
Cúp quốc gia Úc: Số liệu thống kê chi tiết

AUS FFA Cup
Vòng đấu
Round 1
Giới tính
Nam
Loại giải đấu
Cúp
Nước chủ nhà
Australia
Thống kê đội bóng theo mùa giải
Chỉ số
#
Đội
Bàn thắng
| 1 | ![]() Maitland | 23 |
| 2 | ![]() Cumberland United FC | 21 |
| 3 | ![]() Heidelberg United | 20 |
| 4 | ![]() Peninsula Power | 20 |
| 5 | ![]() Adelaide Cobras FC | 19 |
| 6 | ![]() Fulham United FC | 18 |
| 7 | ![]() North Star | 18 |
| 8 | ![]() White City Woodville | 18 |
| 9 | ![]() Preston Lions | 17 |
| 10 | ![]() North Sunshine Eagles | 16 |
Trang 1 / 31
Thống kê cầu thủ
Chỉ số
#
Cầu thủ
Bàn thắng
| 1 | ![]() Tiago Quintal Sydney FC | 3 |
| 2 | Marko Basic Brunswick Juventus | 2 |
| 3 | ![]() Nahuel Bonada Preston Lions | 2 |
| 4 | A. Theodoropoulos Heidelberg United | 1 |
| 5 | Ahmed Shifa North Sunshine Eagles | 1 |
| 6 | ![]() Andriano Lebib Perth Glory | 1 |
| 7 | ![]() Ben Gibson Macarthur FC | 1 |
| 8 | ![]() Brandon Borrello Western Sydney | 1 |
| 9 | ![]() Cameron Teece Bayswater City | 1 |
| 10 | ![]() Connor Pain Macarthur FC | 1 |
Trang 1 / 44
Số liệu thống kê Cúp quốc gia Úc, số liệu giải đấu Cúp quốc gia Úc, thống kê Cúp quốc gia Úc
















