
Categoría Primera A: Số liệu thống kê chi tiết
Categoría Primera A
Vòng đấu
Vòng 4
Giới tính
Nam
Loại giải đấu
Giải VĐQG
Thống kê đội bóng theo mùa giải
Chỉ số
#
Đội
Bàn thắng
| 1 | ![]() Deportes Tolima | 6 |
| 2 | ![]() America de Cali | 5 |
| 3 | ![]() Atletico Bucaramanga | 5 |
| 4 | ![]() Cucuta Deportivo | 5 |
| 5 | ![]() Deportivo Pasto | 5 |
| 6 | ![]() Independiente Santa Fe | 5 |
| 7 | ![]() Internacional de Bogota | 5 |
| 8 | ![]() Aguilas Doradas | 4 |
| 9 | ![]() Atletico Nacional Medellin | 4 |
| 10 | ![]() Deportiva Once Caldas | 4 |
Trang 1 / 2
Thống kê cầu thủ
Chỉ số
#
Cầu thủ
Bàn thắng
| 1 | ![]() Andrey Estupinan Deportivo Pasto | 4 |
| 2 | ![]() Jaime Andres Peralta Gonzalez Cucuta Deportivo | 3 |
| 3 | ![]() Luciano Pons Atletico Bucaramanga | 3 |
| 4 | ![]() Adrián Parra Deportes Tolima | 2 |
| 5 | ![]() Carlos Cortés Llaneros FC | 2 |
| 6 | ![]() Christian Mafla Independiente Santa Fe | 2 |
| 7 | ![]() Dayro Moreno Deportiva Once Caldas | 2 |
| 8 | ![]() jorge rivaldo Aguilas Doradas | 2 |
| 9 | ![]() Juan Torres Deportes Tolima | 2 |
| 10 | ![]() L. Hernández Cucuta Deportivo | 2 |
Trang 1 / 49
Số liệu thống kê Categoría Primera A, số liệu giải đấu Categoría Primera A, thống kê Categoría Primera A



















