
Categoría Primera A: Số liệu thống kê chi tiết
Categoría Primera A
Vòng đấu
Vòng 5
Giới tính
Nam
Loại giải đấu
Giải VĐQG
Thống kê đội bóng theo mùa giải
Chỉ số
#
Đội
Bàn thắng
| 1 | ![]() Atletico Nacional Medellin | 61 |
| 2 | ![]() America de Cali | 46 |
| 3 | ![]() Atletico Junior Barranquilla | 46 |
| 4 | ![]() Independiente Santa Fe | 46 |
| 5 | ![]() Deportiva Once Caldas | 44 |
| 6 | ![]() Deportes Tolima | 41 |
| 7 | ![]() Millonarios | 40 |
| 8 | ![]() Dep.Independiente Medellin | 38 |
| 9 | ![]() Deportivo Pasto | 36 |
| 10 | ![]() Internacional de Bogota | 36 |
Trang 1 / 2
Thống kê cầu thủ
Chỉ số
#
Cầu thủ
Bàn thắng
| 1 | ![]() Yeison Guzmán America de Cali | 16 |
| 2 | ![]() Luis Muriel Atletico Junior Barranquilla | 15 |
| 3 | ![]() Alfredo Morelos Atletico Nacional Medellin | 14 |
| 4 | ![]() Andrey Estupinan Deportivo Pasto | 13 |
| 5 | ![]() Dayro Moreno Deportiva Once Caldas | 13 |
| 6 | ![]() Hugo Rodallega Independiente Santa Fe | 13 |
| 7 | ![]() jorge rivaldo Aguilas Doradas | 11 |
| 8 | ![]() Jefry Zapata Deportiva Once Caldas | 10 |
| 9 | ![]() Leonardo Castro Millonarios | 10 |
| 10 | ![]() Andrés Arroyo Fortaleza F.C | 9 |
Trang 1 / 80
Số liệu thống kê Categoría Primera A, số liệu giải đấu Categoría Primera A, thống kê Categoría Primera A



















