
C1 châu Âu: Số liệu thống kê chi tiết
UEFA UCL
Vòng đấu
Vòng 2
Giới tính
Nam
Loại giải đấu
Cúp
Thống kê đội bóng theo mùa giải
Chỉ số
#
Đội
Bàn thắng
| 1 | ![]() Paris Saint Germain | 6 |
| 2 | ![]() FC Barcelona | 5 |
| 3 | ![]() FC Bayern Munich | 5 |
| 4 | ![]() Como | 4 |
| 5 | ![]() Manchester United | 4 |
| 6 | ![]() Aston Villa | 3 |
| 7 | ![]() Borussia Dortmund | 3 |
| 8 | ![]() RC Lens | 3 |
| 9 | ![]() Real Betis | 3 |
| 10 | ![]() Sporting CP | 3 |
Trang 1 / 4
Thống kê cầu thủ
Chỉ số
#
Cầu thủ
Bàn thắng
| 1 | ![]() Ermedin Demirović VfB Stuttgart | 3 |
| 2 | ![]() Ferrán Torres Paris Saint Germain | 3 |
| 3 | ![]() Danijel Sturm SK Slavia Praha | 2 |
| 4 | ![]() Erling Haaland Manchester City | 2 |
| 5 | ![]() Marc Bartra Real Betis | 2 |
| 6 | ![]() Michael Olise FC Bayern Munich | 2 |
| 7 | ![]() Ousmane Dembélé Paris Saint Germain | 2 |
| 8 | ![]() Raphael Dias Belloli FC Barcelona | 2 |
| 9 | ![]() Serhou Guirassy Borussia Dortmund | 2 |
| 10 | ![]() Abdallah Sima RC Lens | 1 |
Trang 1 / 80
Số liệu thống kê C1 châu Âu, số liệu giải đấu C1 châu Âu, thống kê C1 châu Âu



















