
VĐQG Paraguay: Số liệu thống kê chi tiết

PAR Primera Division
Vòng đấu
Vòng 1
Giới tính
Nam
Loại giải đấu
Giải VĐQG
Nước chủ nhà
Paraguay
Thống kê đội bóng theo mùa giải
Chỉ số
#
Đội
Bàn thắng
| 1 | ![]() Olimpia Asuncion | 37 |
| 2 | ![]() Deportivo Recoleta | 35 |
| 3 | ![]() Club Libertad Asunción | 34 |
| 4 | ![]() FC Nacional Asuncion | 31 |
| 5 | ![]() Cerro Porteno | 30 |
| 6 | ![]() Club Sportivo Trinidense | 30 |
| 7 | ![]() Club Guaraní | 27 |
| 8 | ![]() Sportivo Ameliano | 27 |
| 9 | ![]() Sportivo Luqueno | 24 |
| 10 | ![]() Club Sportivo 2 de Mayo | 18 |
Trang 1 / 2
Thống kê cầu thủ
Chỉ số
#
Cầu thủ
Bàn thắng
| 1 | ![]() Allan Steven Wlk Duré Deportivo Recoleta | 13 |
| 2 | ![]() Lorenzo Melgarejo Club Libertad Asunción | 13 |
| 3 | ![]() Iván Maggi Sportivo Luqueno | 10 |
| 4 | ![]() Elvio de Jesús Vera Brítez Sportivo Ameliano | 9 |
| 5 | ![]() Adrián Alcaraz Olimpia Asuncion | 7 |
| 6 | ![]() Fernando Romero Club Sportivo Trinidense | 7 |
| 7 | ![]() Néstor Camacho Club Sportivo Trinidense | 7 |
| 8 | ![]() Aldo Walmor González Román Deportivo Recoleta | 6 |
| 9 | ![]() Steven·Perez Rubio nu | 6 |
| 10 | ![]() Cecilio Domínguez Cerro Porteno | 5 |
Trang 1 / 48
Số liệu thống kê VĐQG Paraguay, số liệu giải đấu VĐQG Paraguay, thống kê VĐQG Paraguay



















