
English Football League One: Số liệu thống kê chi tiết

ENG EFL League One
Vòng đấu
Vòng 5
Giới tính
Nam
Loại giải đấu
Giải VĐQG
Nước chủ nhà
England
Thống kê đội bóng theo mùa giải
Chỉ số
#
Đội
Bàn thắng
| 1 | ![]() Sheffield Wednesday | 11 |
| 2 | ![]() Luton Town | 10 |
| 3 | ![]() Huddersfield Town | 9 |
| 4 | ![]() Leyton Orient | 9 |
| 5 | ![]() Stockport County | 9 |
| 6 | ![]() Blackpool | 8 |
| 7 | ![]() Burton | 8 |
| 8 | ![]() Mansfield Town | 8 |
| 9 | ![]() Reading | 8 |
| 10 | ![]() Cambridge United | 7 |
Trang 1 / 3
Thống kê cầu thủ
Chỉ số
#
Cầu thủ
Bàn thắng
| 1 | ![]() Jack Marriott Reading | 5 |
| 2 | ![]() Joe Taylor Huddersfield Town | 5 |
| 3 | ![]() Jamal Lowe Sheffield Wednesday | 4 |
| 4 | ![]() Nahki Wells Luton Town | 4 |
| 5 | ![]() Aaron Collins Milton Keynes Dons | 3 |
| 6 | ![]() Louie Barry Sheffield Wednesday | 3 |
| 7 | ![]() Victor Adeboyejo Bromley | 3 |
| 8 | ![]() Yusuf Akhamrich Leyton Orient | 3 |
| 9 | ![]() Ben Knight Cambridge United | 2 |
| 10 | ![]() Bojan Radulovic Huddersfield Town | 2 |
Trang 1 / 54
Số liệu thống kê English Football League One, số liệu giải đấu English Football League One, thống kê English Football League One



















