
First Division: Số liệu thống kê chi tiết
IRE First Division
Vòng đấu
Vòng 31
Giới tính
Nam
Loại giải đấu
Giải VĐQG
Nước chủ nhà
Ireland
Thống kê đội bóng theo mùa giải
Chỉ số
#
Đội
Bàn thắng
| 1 | ![]() Cork City | 62 |
| 2 | ![]() Bray Wanderers | 58 |
| 3 | ![]() UC Dublin | 53 |
| 4 | ![]() Longford Town | 41 |
| 5 | ![]() Kerry FC | 39 |
| 6 | ![]() Cobh Ramblers | 35 |
| 7 | ![]() Wexford | 33 |
| 8 | ![]() Athlone Town | 31 |
| 9 | ![]() Treaty United | 29 |
| 10 | ![]() Finn Harps | 26 |
Trang 1 / 1
Thống kê cầu thủ
Chỉ số
#
Cầu thủ
Bàn thắng
| 1 | ![]() Ruairi Keating Cork City | 15 |
| 2 | ![]() Hans Mpongo Cork City | 14 |
| 3 | ![]() Behan·Ciaran UC Dublin | 12 |
| 4 | ![]() Sean Maguire Cork City | 12 |
| 5 | ![]() Mikie Rowe Wexford | 11 |
| 6 | ![]() Ben Mccormack Bray Wanderers | 10 |
| 7 | ![]() cian curtis Treaty United | 9 |
| 8 | ![]() Cian Murphy Kerry FC | 9 |
| 9 | ![]() Daniel Ring Bray Wanderers | 8 |
| 10 | ![]() Dylan McGlade Cobh Ramblers | 8 |
Trang 1 / 38
Số liệu thống kê First Division, số liệu giải đấu First Division, thống kê First Division



















