
Hạng Nhất Bulgaria: Số liệu thống kê chi tiết

BUL First League
Vòng đấu
Vòng 8
Giới tính
Nam
Loại giải đấu
Giải VĐQG
Nước chủ nhà
Bulgaria
Thống kê đội bóng theo mùa giải
Chỉ số
#
Đội
Bàn thắng
| 1 | ![]() Levski Sofia | 21 |
| 2 | ![]() CSKA Sofia | 17 |
| 3 | ![]() CSKA 1948 Sofia | 15 |
| 4 | ![]() Ludogorets Razgrad | 14 |
| 5 | ![]() Arda | 13 |
| 6 | ![]() Botev Plovdiv | 11 |
| 7 | ![]() Spartak Varna | 10 |
| 8 | ![]() Cherno More Varna | 8 |
| 9 | ![]() Lokomotiv Sofia | 8 |
| 10 | ![]() Botev Vratsa | 7 |
Trang 1 / 2
Thống kê cầu thủ
Chỉ số
#
Cầu thủ
Bàn thắng
| 1 | ![]() Joel·Zwarts CSKA Sofia | 6 |
| 2 | ![]() Asen Chandarov Botev Plovdiv | 5 |
| 3 | ![]() Frederic Maciel CSKA 1948 Sofia | 5 |
| 4 | ![]() Rwan Philipe Rodrigues de Souza Cruz Ludogorets Razgrad | 5 |
| 5 | ![]() Armstrong Oko-Flex Levski Sofia | 4 |
| 6 | ![]() Ivajlo Čočev Ludogorets Razgrad | 4 |
| 7 | ![]() Birsent Karagaren Arda | 3 |
| 8 | ![]() caruzo caue Lokomotiv Sofia | 3 |
| 9 | ![]() Elias Correa Franco CSKA 1948 Sofia | 3 |
| 10 | ![]() Ioannis Pittas CSKA Sofia | 3 |
Trang 1 / 37
Số liệu thống kê Hạng Nhất Bulgaria, số liệu giải đấu Hạng Nhất Bulgaria, thống kê Hạng Nhất Bulgaria



















