
First NL: Số liệu thống kê chi tiết
Prva NL
Vòng đấu
Vòng 1
Giới tính
Nam
Loại giải đấu
Giải VĐQG
Thống kê đội bóng theo mùa giải
Chỉ số
#
Đội
Bàn thắng
| 1 | ![]() HNK Cibalia | 51 |
| 2 | ![]() Rudes | 49 |
| 3 | ![]() NK Sesvete | 42 |
| 4 | ![]() HNK Orijent 1919 | 40 |
| 5 | ![]() Karlovac | 40 |
| 6 | ![]() NK Dugopolje | 40 |
| 7 | ![]() NK Dubrava | 39 |
| 8 | ![]() Hrvace | 36 |
| 9 | ![]() NK Jarun | 34 |
| 10 | ![]() NK Croatia Zmijavci | 32 |
Trang 1 / 2
Thống kê cầu thủ
Chỉ số
#
Cầu thủ
Bàn thắng
| 1 | ![]() Gabrijel Boban HNK Cibalia | 13 |
| 2 | ![]() ante matic NK Dubrava | 12 |
| 3 | ![]() Ivan Saranic NK Sesvete | 12 |
| 4 | ![]() Marko Zuljevic Karlovac | 12 |
| 5 | ![]() David Zabec HNK Cibalia | 11 |
| 6 | josip balic NK Dugopolje | 9 |
| 7 | ![]() niko gajzler HNK Orijent 1919 | 9 |
| 8 | duje korac Rudes | 8 |
| 9 | kresimir luetic NK Jarun | 8 |
| 10 | ![]() Tomislav Gudelj NK Croatia Zmijavci | 7 |
Trang 1 / 55
Số liệu thống kê First NL, số liệu giải đấu First NL, thống kê First NL
















