
French Toulon Tournament: Số liệu thống kê chi tiết
Toulon Tournament
Vòng đấu
Chung kết
Giới tính
Nam
Loại giải đấu
Cúp
Thống kê đội bóng theo mùa giải
Chỉ số
#
Đội
Bàn thắng
| 1 | ![]() Portugal U20 | 15 |
| 2 | ![]() Cote d'Ivoire U23 | 11 |
| 3 | ![]() Democratic Rep Congo U23 | 8 |
| 4 | ![]() Saudi Arabia U21 | 8 |
| 5 | ![]() Tunisia U23 | 7 |
| 6 | ![]() Japan U19 | 6 |
| 7 | ![]() Colombia U19 | 5 |
| 8 | ![]() Canada U20 | 4 |
| 9 | ![]() China U19 | 2 |
| 10 | ![]() Venezuela U20 | 2 |
Trang 1 / 1
Thống kê cầu thủ
Chỉ số
#
Cầu thủ
Bàn thắng
| 1 | ![]() João Rego Portugal U20 | 5 |
| 2 | ![]() Djiamgone Jocelin Ta Bi Cote d'Ivoire U23 | 4 |
| 3 | ![]() Hiroto Asada Japan U19 | 3 |
| 4 | ![]() Omar Ben Ali Tunisia U23 | 3 |
| 5 | ![]() Oumar Konaté Cote d'Ivoire U23 | 3 |
| 6 | ![]() Turki Al-Ghumayl Saudi Arabia U21 | 3 |
| 7 | ![]() Eyad Housa Saudi Arabia U21 | 2 |
| 8 | ![]() Fábio Baldé Portugal U20 | 2 |
| 9 | ![]() Jules Ahoka Democratic Rep Congo U23 | 2 |
| 10 | ![]() Oscar Kabwit Tshikomb Democratic Rep Congo U23 | 2 |
Trang 1 / 25
Số liệu thống kê French Toulon Tournament, số liệu giải đấu French Toulon Tournament, thống kê French Toulon Tournament



















