
Indian Super League: Số liệu thống kê chi tiết

IND Super League
Vòng đấu
Vòng đấu
Giới tính
Nam
Loại giải đấu
Giải VĐQG
Nước chủ nhà
India
Thống kê đội bóng theo mùa giải
Chỉ số
#
Đội
Bàn thắng
| 1 | ![]() East Bengal FC | 30 |
| 2 | ![]() Mohun Bagan Super Giant | 23 |
| 3 | ![]() Bengaluru | 18 |
| 4 | ![]() Minerva Punjab | 18 |
| 5 | ![]() Mumbai City FC | 17 |
| 6 | ![]() Northeast United | 16 |
| 7 | ![]() FC Goa | 15 |
| 8 | ![]() Jamshedpur FC | 15 |
| 9 | ![]() Kerala Blasters FC | 15 |
| 10 | ![]() Odisha FC | 14 |
Trang 1 / 2
Thống kê cầu thủ
Chỉ số
#
Cầu thủ
Bàn thắng
| 1 | ![]() youssef ezzejjari East Bengal FC | 11 |
| 2 | ![]() Jamie MacLaren Mohun Bagan Super Giant | 10 |
| 3 | ![]() Effiong Nsungusi jnr Minerva Punjab | 7 |
| 4 | Dejan Dražić FC Goa | 6 |
| 5 | ![]() Alfred·Planas Inter Kashi | 5 |
| 6 | ![]() Matija Babović SC Delhi | 5 |
| 7 | ![]() Braian Sánchez Bengaluru | 4 |
| 8 | ![]() Dani Ramirez Minerva Punjab | 4 |
| 9 | ![]() Edmund Lalrindika East Bengal FC | 4 |
| 10 | ![]() Lallianzuala Chhangte Mumbai City FC | 4 |
Trang 1 / 37
Số liệu thống kê Indian Super League, số liệu giải đấu Indian Super League, thống kê Indian Super League


















