
VĐQG Romania: Số liệu thống kê chi tiết

ROM Super Liga
Vòng đấu
Vòng 9
Giới tính
Nam
Loại giải đấu
Giải VĐQG
Nước chủ nhà
Romania
Thống kê đội bóng theo mùa giải
Chỉ số
#
Đội
Bàn thắng
| 1 | ![]() CS Universitatea Craiova | 18 |
| 2 | ![]() FC Dinamo 1948 | 16 |
| 3 | ![]() FC Botosani | 12 |
| 4 | ![]() CFR Cluj | 11 |
| 5 | ![]() FC UT Arad | 11 |
| 6 | ![]() Fotbal Club FCSB | 11 |
| 7 | ![]() Farul Constanta | 10 |
| 8 | ![]() FC Otelul Galati | 9 |
| 9 | ![]() FC Rapid 1923 | 9 |
| 10 | ![]() FC Universitatea Cluj | 9 |
Trang 1 / 2
Thống kê cầu thủ
Chỉ số
#
Cầu thủ
Bàn thắng
| 1 | ![]() Andrei Dumiter FC Botosani | 6 |
| 2 | ![]() Aime Steven Nsimba Labe CS Universitatea Craiova | 4 |
| 3 | Alibek Aliev FC Universitatea Cluj | 4 |
| 4 | ![]() Andrei Cordea CFR Cluj | 4 |
| 5 | ![]() Patrick Fernandes FC Otelul Galati | 4 |
| 6 | ![]() Remus Gutea FC Voluntari | 4 |
| 7 | ![]() Stefan Dražić CFR Cluj | 4 |
| 8 | ![]() Alexandru Dobre FC Rapid 1923 | 3 |
| 9 | ![]() Daniel Armstrong FC Dinamo 1948 | 3 |
| 10 | ![]() Daniel Birligea Fotbal Club FCSB | 3 |
Trang 1 / 48
Số liệu thống kê VĐQG Romania, số liệu giải đấu VĐQG Romania, thống kê VĐQG Romania


















