
Ligi kuu Bara: Số liệu thống kê chi tiết
TZA Premier League
Vòng đấu
Vòng 1
Giới tính
Nam
Loại giải đấu
Giải VĐQG
Nước chủ nhà
Tanzania
Thống kê đội bóng theo mùa giải
Chỉ số
#
Đội
Bàn thắng
| 1 | ![]() Young Africans | 71 |
| 2 | ![]() Simba Sports Club | 54 |
| 3 | ![]() Singida Black Stars | 47 |
| 4 | ![]() Azam | 46 |
| 5 | ![]() Pamba Jiji | 33 |
| 6 | ![]() Tabora United FC | 33 |
| 7 | ![]() JKT Tanzania | 30 |
| 8 | ![]() Coastal Union | 29 |
| 9 | ![]() Mbeya City | 26 |
| 10 | ![]() Dodoma Jiji FC | 25 |
Trang 1 / 2
Thống kê cầu thủ
Chỉ số
#
Cầu thủ
Bàn thắng
| 1 | ![]() Allan Okello Young Africans | 14 |
| 2 | mathew tegisi Pamba Jiji | 11 |
| 3 | Mossi Nduwumwe Singida Black Stars | 11 |
| 4 | ![]() Feisal Salum Azam | 10 |
| 5 | ![]() Mudathiri abbas Young Africans | 8 |
| 6 | ![]() Prince Dube Young Africans | 8 |
| 7 | ![]() elie mpanzu Simba Sports Club | 7 |
| 8 | fabrice ngoye Namungo FC | 7 |
| 9 | ![]() Iddy Seleman Nado Azam | 7 |
| 10 | maulid maabad maabad Coastal Union | 7 |
Trang 1 / 99
Số liệu thống kê Ligi kuu Bara, số liệu giải đấu Ligi kuu Bara, thống kê Ligi kuu Bara















