
NPFL: Số liệu thống kê chi tiết

NGA Premier League
Vòng đấu
Vòng 38
Giới tính
Nam
Loại giải đấu
Giải VĐQG
Nước chủ nhà
Nigeria
Thống kê đội bóng theo mùa giải
Chỉ số
#
Đội
Bàn thắng
| 1 | ![]() Enugu Rangers International | 46 |
| 2 | ![]() Bendel Insurance | 44 |
| 3 | ![]() Enyimba | 44 |
| 4 | ![]() Rivers United | 44 |
| 5 | ![]() Ikorodu City FC | 43 |
| 6 | ![]() Kun Khalifat FC | 42 |
| 7 | ![]() Remo Stars | 42 |
| 8 | ![]() Shooting Stars SC | 41 |
| 9 | ![]() Plateau United | 39 |
| 10 | ![]() Bayelsa United | 37 |
Trang 1 / 2
Thống kê cầu thủ
Chỉ số
#
Cầu thủ
Bàn thắng
| 1 | ![]() Victor Mbaoma Remo Stars | 14 |
| 2 | joseph arumala Ikorodu City FC | 13 |
| 3 | obaje godwin Enugu Rangers International | 12 |
| 4 | chidera michael Enyimba | 11 |
| 5 | evwierhurhoma igbunu Warri Wolves FC | 9 |
| 6 | jephtaph mairiga Wikki Tourist | 9 |
| 7 | qamar adegoke Shooting Stars SC | 9 |
| 8 | sodiq ibrahim Shooting Stars SC | 9 |
| 9 | vincent temitope Plateau United | 9 |
| 10 | abdulrasheed dabai shehu Niger Tornadoes FC | 8 |
Trang 1 / 106
Số liệu thống kê NPFL, số liệu giải đấu NPFL, thống kê NPFL










