
Ngoại hạng Ethiopia: Số liệu thống kê chi tiết

ETH Premier League
Vòng đấu
Vòng 3
Giới tính
Nam
Loại giải đấu
Giải VĐQG
Thống kê đội bóng theo mùa giải
Chỉ số
#
Đội
Bàn thắng
| 1 | ![]() Defence Force ETH | 45 |
| 2 | ![]() Ethiopia Nigd Bank | 45 |
| 3 | ![]() Sidama Bunna | 43 |
| 4 | ![]() Ethiopia Bunna | 40 |
| 5 | ![]() Hawassa City | 37 |
| 6 | ![]() Negele Arsi | 37 |
| 7 | ![]() Wolaita Dicha | 37 |
| 8 | ![]() Adama City | 35 |
| 9 | ![]() Sheger Ketema | 34 |
| 10 | ![]() Saint George SC | 33 |
Trang 1 / 2
Thống kê cầu thủ
Chỉ số
#
Cầu thủ
Bàn thắng
| 1 | ![]() Addis Gidey Ethiopia Nigd Bank | 10 |
| 2 | ![]() getaneh kebede Hawassa City | 10 |
| 3 | Adamu Abubakar Ethiopia Bunna | 8 |
| 4 | ![]() mesfin taffese Sidama Bunna | 8 |
| 5 | ![]() abed yalew Saint George SC | 7 |
| 6 | ![]() Chernet Gugsa Defence Force ETH | 7 |
| 7 | ![]() Fitsum Tilahun Saint George SC | 7 |
| 8 | Nur mohammed nassir Dire Dawa | 7 |
| 9 | Abate Zelalem Ethiopia Bunna | 6 |
| 10 | ![]() Ahmed Hussein Adama City | 6 |
Trang 1 / 41
Số liệu thống kê Ngoại hạng Ethiopia, số liệu giải đấu Ngoại hạng Ethiopia, thống kê Ngoại hạng Ethiopia
















