
Premiership New Zealand: Số liệu thống kê chi tiết
NZ Championship
Vòng đấu
Playoffs
Giới tính
Nam
Loại giải đấu
Giải VĐQG
Nước chủ nhà
New Zealand
Thống kê đội bóng theo mùa giải
Chỉ số
#
Đội
Bàn thắng
| 1 | ![]() Miramar Rangers | 25 |
| 2 | ![]() Wellington Olympic | 25 |
| 3 | ![]() Auckland City | 21 |
| 4 | ![]() Birkenhead United | 20 |
| 5 | ![]() Western Suburbs | 19 |
| 6 | ![]() Wellington Phoenix Reserve | 18 |
| 7 | ![]() Auckland FC Reserves | 17 |
| 8 | ![]() Christchurch United | 16 |
| 9 | ![]() Western Springs AFC | 16 |
| 10 | ![]() Auckland United | 11 |
Trang 1 / 2
Thống kê cầu thủ
Chỉ số
#
Cầu thủ
Bàn thắng
| 1 | ![]() gerard garriga Auckland City | 2 |
| 2 | Cameron MacKenzie Western Suburbs | 1 |
| 3 | ![]() David Seung Ho Yoo Auckland City | 1 |
| 4 | ![]() Fergus Gillion Wellington Phoenix Reserve | 1 |
| 5 | Luke Flowerdew Wellington Phoenix Reserve | 1 |
| 6 | ![]() Luke Supyk Wellington Phoenix Reserve | 1 |
| 7 | S. Barton-Ginger Western Suburbs | 1 |
| 8 | A. Bevin Miramar Rangers | 0 |
| 9 | ![]() A. Kilkolly Auckland City | 0 |
| 10 | A. Solomon Wellington Olympic | 0 |
Trang 1 / 28
Số liệu thống kê Premiership New Zealand, số liệu giải đấu Premiership New Zealand, thống kê Premiership New Zealand














