
VĐQG Colombia: Số liệu thống kê chi tiết

COL Torneo BetPlay Dimayor
Vòng đấu
Vòng 10
Giới tính
Nam
Loại giải đấu
Giải VĐQG
Nước chủ nhà
Colombia
Thống kê đội bóng theo mùa giải
Chỉ số
#
Đội
Bàn thắng
| 1 | ![]() Real Cartagena | 50 |
| 2 | ![]() Envigado FC | 40 |
| 3 | ![]() Union Magdalena | 40 |
| 4 | ![]() Inter Palmira | 38 |
| 5 | ![]() Barranquilla FC | 36 |
| 6 | ![]() Deportes Quindio | 31 |
| 7 | ![]() Real Soacha Cundinamarca | 30 |
| 8 | ![]() Patriotas FC | 29 |
| 9 | ![]() Tigres Zipaquira | 27 |
| 10 | ![]() Boca Juniors De Cali | 25 |
Trang 1 / 2
Thống kê cầu thủ
Chỉ số
#
Cầu thủ
Bàn thắng
| 1 | ![]() Fredy Montero Real Cartagena | 19 |
| 2 | ![]() Andrés Lorenzo Carreño Zambrano Union Magdalena | 15 |
| 3 | ![]() kevin alvarez Patriotas FC | 12 |
| 4 | ![]() Mauro Manotas Real Cartagena | 12 |
| 5 | ![]() Onate alejandro Atletico FC | 12 |
| 6 | ![]() José Lloreda Deportes Quindio | 7 |
| 7 | ![]() Miguel Angel Marulanda Ramirez Envigado FC | 7 |
| 8 | Felipe Cristian Rey Iguaran Union Magdalena | 6 |
| 9 | Harold Sandoval Lasso Bogota FC | 6 |
| 10 | ![]() Jown Cardona Inter Palmira | 6 |
Trang 1 / 94
Số liệu thống kê VĐQG Colombia, số liệu giải đấu VĐQG Colombia, thống kê VĐQG Colombia

















