
USL League One: Số liệu thống kê chi tiết
USL League One
Vòng đấu
Vòng 9
Giới tính
Nam
Loại giải đấu
Giải VĐQG
Thống kê đội bóng theo mùa giải
Chỉ số
#
Đội
Bàn thắng
| 1 | ![]() Charlotte Independence | 55 |
| 2 | ![]() Forward Madison FC | 46 |
| 3 | ![]() Chattanooga Red Wolves | 44 |
| 4 | ![]() Omaha | 43 |
| 5 | ![]() Knoxville troops | 40 |
| 6 | ![]() Athletic Club Boise | 38 |
| 7 | ![]() Portland Hearts of Pine | 38 |
| 8 | ![]() Westchester SC | 35 |
| 9 | ![]() AV Alta | 34 |
| 10 | ![]() Fort Wayne FC | 34 |
Trang 1 / 2
Thống kê cầu thủ
Chỉ số
#
Cầu thủ
Bàn thắng
| 1 | ![]() Souaibou Marou Charlotte Independence | 12 |
| 2 | ![]() Ryan Carmichael Forward Madison FC | 11 |
| 3 | ![]() Conor McGlynn Westchester SC | 10 |
| 4 | ![]() Taig Healy Fort Wayne FC | 10 |
| 5 | ![]() luis alvarez Charlotte Independence | 9 |
| 6 | ![]() Omar Hernandez Chattanooga Red Wolves | 9 |
| 7 | ![]() Jerry desdunes AV Alta | 8 |
| 8 | ![]() Jon Bakero Charlotte Independence | 8 |
| 9 | ![]() philip spengler New York Cosmos | 8 |
| 10 | ![]() Sebastian Guenzatti New York Cosmos | 8 |
Trang 1 / 51
Số liệu thống kê USL League One, số liệu giải đấu USL League One, thống kê USL League One



















