
1. Division Na Uy: Vua phá lưới mùa giải 2026

NOR 1.Divisjon
Vòng đấu
Vòng 22
Giới tính
Nam
Loại giải đấu
Giải VĐQG
Nước chủ nhà
Norway
| # | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng | Kiến tạo | Phút thi đấu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 2 | 530 | ||
| 2 | 16 | 6 | 486 | ||
| 3 | 15 | 3 | 473 | ||
| 4 | 15 | 2 | 506 | ||
| 5 | 13 | 4 | 321 | ||
| 6 | 13 | 3 | 449 | ||
| 7 | 12 | 2 | 453 | ||
| 8 | 11 | 3 | 207 | ||
| 9 | 10 | 8 | 459 | ||
| 10 | 10 | 4 | 367 |
danh sách vua phá lưới 1. Division Na Uy, top ghi bàn 1. Division Na Uy, bxh vua phá lưới 1. Division Na Uy