
1. Division Na Uy: Vua phá lưới mùa giải 2026

NOR 1.Divisjon
Vòng đấu
Vòng 15
Giới tính
Nam
Loại giải đấu
Giải VĐQG
Nước chủ nhà
Norway
| # | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng | Kiến tạo | Phút thi đấu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 2 | 530 | ||
| 2 | 14 | 1 | 473 | ||
| 3 | 11 | 2 | 449 | ||
| 4 | 10 | 3 | 486 | ||
| 5 | 9 | 3 | 321 | ||
| 6 | 9 | 2 | 207 | ||
| 7 | 9 | 0 | 506 | ||
| 8 | 8 | 6 | 459 | ||
| 9 | 8 | 4 | 411 | ||
| 10 | 8 | 1 | 453 |
danh sách vua phá lưới 1. Division Na Uy, top ghi bàn 1. Division Na Uy, bxh vua phá lưới 1. Division Na Uy