
VĐQG Úc: Vua phá lưới mùa giải 2025-2026

AUS A-League
Vòng đấu
N/A
Giới tính
Nam
Loại giải đấu
Giải VĐQG
Nước chủ nhà
Australia
| # | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng | Kiến tạo | Phút thi đấu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 2263 | ||
| 2 | 11 | 3 | 1703 | ||
| 3 | 10 | 1 | 2124 | ||
| 4 | 10 | 4 | 1537 | ||
| 5 | 9 | 8 | 2475 | ||
| 6 | 9 | 3 | 1488 | ||
| 7 | 9 | 2 | 2073 | ||
| 8 | 8 | 1 | 1669 | ||
| 9 | 8 | 1 | 1682 | ||
| 10 | 7 | 1 | 964 |
danh sách vua phá lưới VĐQG Úc, top ghi bàn VĐQG Úc, bxh vua phá lưới VĐQG Úc