
AFC Challenge Cup: Vua phá lưới mùa giải 2013-2014
AFC Challenge Cup
Vòng đấu
N/A
Giới tính
Nam
Loại giải đấu
Cúp
| # | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng | Kiến tạo | Phút thi đấu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ashraf Nu'man | 4 | 0 | 305 | |
| 2 | 3 | 0 | 180 | ||
| 3 | 3 | 0 | 269 | ||
| 4 | Bharat Khawas | 3 | 0 | 270 | |
| 5 | 3 | 0 | 510 | ||
| 6 | 2 | 1 | 385 | ||
| 7 | 2 | 1 | 390 | ||
| 8 | 2 | 1 | 451 | ||
| 9 | 2 | 0 | 84 | ||
| 10 | 2 | 0 | 90 |
danh sách vua phá lưới AFC Challenge Cup, top ghi bàn AFC Challenge Cup, bxh vua phá lưới AFC Challenge Cup