
VĐQG Thụy Điển: Vua phá lưới mùa giải 2026

SWE Allsvenskan
Vòng đấu
Vòng 11
Giới tính
Nam
Loại giải đấu
Giải VĐQG
Nước chủ nhà
Sweden
| # | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng | Kiến tạo | Phút thi đấu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 2 | 881 | ||
| 2 | 7 | 2 | 894 | ||
| 3 | 7 | 1 | 841 | ||
| 4 | 7 | 0 | 794 | ||
| 5 | 6 | 0 | 874 | ||
| 6 | 5 | 2 | 743 | ||
| 7 | 5 | 2 | 827 | ||
| 8 | 5 | 1 | 866 | ||
| 9 | 5 | 0 | 714 | ||
| 10 | 5 | 5 | 865 |
danh sách vua phá lưới VĐQG Thụy Điển, top ghi bàn VĐQG Thụy Điển, bxh vua phá lưới VĐQG Thụy Điển