
VĐQG Thụy Điển: Vua phá lưới mùa giải 2026

SWE Allsvenskan
Vòng đấu
Vòng 14
Giới tính
Nam
Loại giải đấu
Giải VĐQG
Nước chủ nhà
Sweden
| # | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng | Kiến tạo | Phút thi đấu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 2 | 1170 | ||
| 2 | 10 | 2 | 1072 | ||
| 3 | 10 | 4 | 1153 | ||
| 4 | 9 | 2 | 963 | ||
| 5 | 8 | 3 | 1066 | ||
| 6 | 7 | 1 | 999 | ||
| 7 | 7 | 0 | 980 | ||
| 8 | 6 | 1 | 1083 | ||
| 9 | 6 | 1 | 1136 | ||
| 10 | 5 | 4 | 972 |
danh sách vua phá lưới VĐQG Thụy Điển, top ghi bàn VĐQG Thụy Điển, bxh vua phá lưới VĐQG Thụy Điển