
Campionato Primavera 1: Vua phá lưới mùa giải 2026-2027

ITA Campionato Primavera 1
Vòng đấu
Vòng 4
Giới tính
Nam
Loại giải đấu
Giải VĐQG
Nước chủ nhà
Italy
| # | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng | Kiến tạo | Phút thi đấu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 133 | ||
| 2 | edoardo tartaglia | 2 | 0 | 180 | |
| 3 | Pasquale Esposito | 2 | 0 | 270 | |
| 4 | 2 | 0 | 180 | ||
| 5 | Filippo Alinovi | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | 7 | ||
| 7 | Fabio Bruno | 1 | 0 | 12 | |
| 8 | 1 | 0 | 24 | ||
| 9 | F. Tonti | 1 | 0 | 26 | |
| 10 | 1 | 0 | 74 |
danh sách vua phá lưới Campionato Primavera 1, top ghi bàn Campionato Primavera 1, bxh vua phá lưới Campionato Primavera 1