
League One Scotland: Vua phá lưới mùa giải 2026-2027

SCO League One
Vòng đấu
Vòng 7
Giới tính
Nam
Loại giải đấu
Giải VĐQG
| # | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng | Kiến tạo | Phút thi đấu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 401 | ||
| 2 | 4 | 1 | 355 | ||
| 3 | 3 | 3 | 435 | ||
| 4 | Kyle Glasgow | 2 | 2 | 424 | |
| 5 | 2 | 1 | 328 | ||
| 6 | 2 | 1 | 388 | ||
| 7 | 2 | 0 | 312 | ||
| 8 | 2 | 2 | 265 | ||
| 9 | 2 | 0 | 270 | ||
| 10 | 1 | 3 | 333 |
danh sách vua phá lưới League One Scotland, top ghi bàn League One Scotland, bxh vua phá lưới League One Scotland