
League One Scotland: Vua phá lưới mùa giải 2026-2027

SCO League One
Vòng đấu
Vòng 7
Giới tính
Nam
Loại giải đấu
Giải VĐQG
| # | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng | Kiến tạo | Phút thi đấu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 468 | ||
| 2 | 4 | 2 | 445 | ||
| 3 | 3 | 3 | 525 | ||
| 4 | Kyle Glasgow | 2 | 2 | 507 | |
| 5 | 2 | 1 | 397 | ||
| 6 | 2 | 1 | 425 | ||
| 7 | 2 | 1 | 471 | ||
| 8 | Owen Foster | 2 | 1 | 540 | |
| 9 | 2 | 0 | 312 | ||
| 10 | C. Ross | 2 | 0 | 504 |
danh sách vua phá lưới League One Scotland, top ghi bàn League One Scotland, bxh vua phá lưới League One Scotland