
Ngoại hạng Ukraina: Vua phá lưới mùa giải 2025-2026

UKR Premier League
Vòng đấu
N/A
Giới tính
Nam
Loại giải đấu
Giải VĐQG
Nước chủ nhà
Ukraine
| # | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng | Kiến tạo | Phút thi đấu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 0 | 1064 | ||
| 2 | 12 | 1 | 1940 | ||
| 3 | 12 | 2 | 2355 | ||
| 4 | 11 | 9 | 2115 | ||
| 5 | 10 | 1 | 1733 | ||
| 6 | 10 | 3 | 1552 | ||
| 7 | 9 | 5 | 2289 | ||
| 8 | 9 | 1 | 1387 | ||
| 9 | 9 | 1 | 1043 | ||
| 10 | 8 | 3 | 2118 |
danh sách vua phá lưới Ngoại hạng Ukraina, top ghi bàn Ngoại hạng Ukraina, bxh vua phá lưới Ngoại hạng Ukraina