
Vòng loại World Cup Nữ châu Âu: Vua phá lưới mùa giải 2026
FIFA Women's World Cup qualification(UEFA)
Vòng đấu
League A
Giới tính
Nữ
Loại giải đấu
Cúp
| # | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng | Kiến tạo | Phút thi đấu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | 524 | ||
| 2 | 8 | 5 | 540 | ||
| 3 | 6 | 3 | 486 | ||
| 4 | 6 | 2 | 349 | ||
| 5 | 6 | 0 | 534 | ||
| 6 | 6 | 1 | 451 | ||
| 7 | 5 | 4 | 537 | ||
| 8 | 5 | 0 | 406 | ||
| 9 | 5 | 0 | 443 | ||
| 10 | 4 | 4 | 414 |
danh sách vua phá lưới Vòng loại World Cup Nữ châu Âu, top ghi bàn Vòng loại World Cup Nữ châu Âu, bxh vua phá lưới Vòng loại World Cup Nữ châu Âu