Bảng xếp hạng bóng đá hôm nay

Serie A

(Ý)
# Số trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm
1 ↑ Napoli 6 5 0 1 12:6 15
2 ↑ AS Roma 6 5 0 1 7:2 15
3 ↑ AC Milan 6 4 1 1 9:3 13
4 ↑ Inter 6 4 0 2 17:8 12
5 ↑ Juventus 6 3 3 0 9:5 12
6 ↑ Atalanta 6 2 4 0 11:5 10
7 Bologna 6 3 1 2 9:5 10
8 Como 6 2 3 1 7:5 9
9 Sassuolo 6 3 0 3 8:8 9
10 Cremonese 6 2 3 1 7:8 9
11 Cagliari 6 2 2 2 6:6 8
12 Udinese 6 2 2 2 6:9 8
13 Lazio 6 2 1 3 10:7 7
14 Parma 6 1 2 3 3:7 5
15 Lecce 6 1 2 3 5:10 5
16 Torino 6 1 2 3 5:13 5
17 Fiorentina 6 0 3 3 4:8 3
18 ↓ Verona 6 0 3 3 2:9 3
19 ↓ Genoa 6 0 2 4 3:9 2
20 ↓ Pisa 6 0 2 4 3:10 2

Ligue 1

(Pháp)
# Số trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm
1 ↑ Lyon W 3 3 0 0 11:2 9
2 ↑ Paris FC W 3 3 0 0 6:0 9
3 ↑ Le Havre W 3 2 1 0 7:5 7
4 ↑ Fleury 91 W 3 2 0 1 4:3 6
5 Nantes W 3 2 0 1 8:9 6
6 Strasbourg W 3 1 2 0 8:4 5
7 PSG W 3 1 1 1 7:9 4
8 Dijon W 3 1 0 2 2:7 3
9 Lens W 3 0 2 1 6:7 2
10 Montpellier W 3 0 0 3 4:7 0
11 ↓ Marseille W 3 0 0 3 2:7 0
12 ↓ St Etienne W 3 0 0 3 1:6 0
1 ↑ Rouen 8 5 2 1 13:6 17
2 ↑ Sochaux 7 4 1 2 13:6 13
3 ↑ Dijon 7 3 4 0 10:4 13
4 Versailles 6 4 1 1 11:4 13
5 Orleans 8 4 1 3 9:12 13
6 Aubagne 7 3 3 1 9:7 12
7 Chateauroux 8 2 5 1 11:10 11
8 Valenciennes 8 3 2 3 9:8 11
9 Caen 8 2 4 2 8:7 10
10 Fleury-Merogis 7 3 1 3 9:6 10
11 Paris 13 Atl. 8 2 2 4 8:12 8
12 Concarneau 7 2 2 3 6:10 8
13 Villefranche 7 2 2 3 4:9 8
14 Quevilly Rouen 7 2 1 4 9:10 7
15 Le Puy-en-Velay 8 1 4 3 8:12 7
16 ↓ Stade Briochin 8 1 2 5 8:15 5
17 ↓ Bourg en Bresse 7 0 3 4 3:10 3
1 ↑ PSG 19 14 3 2 41:15 45
2 ↑ Lens 19 14 1 4 33:16 43
3 ↑ Marseille 19 12 2 5 44:20 38
4 ↑ Lyon 19 11 3 5 32:20 36
5 ↑ Lille 19 10 2 7 34:29 32
6 ↑ Rennes 19 8 7 4 30:27 31
7 Strasbourg 19 9 3 7 32:23 30
8 Toulouse 19 8 5 6 31:23 29
9 Lorient 19 6 7 6 25:30 25
10 Monaco 19 7 3 9 28:33 24
11 Angers 19 6 5 8 20:25 23
12 Brest 19 6 4 9 24:31 22
13 Nice 19 6 3 10 25:36 21
14 Paris FC 19 5 5 9 24:32 20
15 Le Havre 19 4 8 7 16:24 20
16 ↑ Nantes 19 3 5 11 18:34 14
17 ↓ Auxerre 19 3 3 13 14:29 12
18 ↓ Metz 19 3 3 13 21:45 12

La Liga

(Tây Ban Nha)
# Số trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm
1 ↑ Barcelona W 5 5 0 0 27:1 15
2 ↑ Atl. Madrid W 5 4 1 0 16:2 13
3 ↑ Real Sociedad W 5 4 1 0 10:3 13
4 Costa Adeje Tenerife W 5 2 3 0 8:0 9
5 Real Madrid W 5 2 2 1 9:5 8
6 Madrid C. W 5 2 2 1 7:6 8
7 Granada CF W 5 2 1 2 6:9 7
8 Badalona W 5 1 3 1 2:2 6
9 Dep. La Coruna W 5 1 2 2 3:7 5
10 Alhama W 5 1 2 2 5:15 5
11 Eibar W 5 1 1 3 2:5 4
12 Sevilla FC W 5 1 1 3 2:13 4
13 Espanyol W 5 0 3 2 2:9 3
14 Athletic Bilbao W 5 0 3 2 3:11 3
15 ↓ DUX Logrono W 5 0 2 3 4:11 2
16 ↓ Levante W 5 0 1 4 2:9 1
1 ↑ Barcelona 21 17 1 3 57:22 52
2 ↑ Real Madrid 21 16 3 2 45:17 51
3 ↑ Atl. Madrid 21 13 5 3 38:17 44
4 ↑ Villarreal 20 13 2 5 37:21 41
5 ↑ Espanyol 21 10 4 7 25:25 34
6 ↑ Betis 21 8 8 5 34:27 32
7 Celta Vigo 21 8 8 5 29:23 32
8 Real Sociedad 21 7 6 8 29:29 27
9 Osasuna 21 7 4 10 24:25 25
10 Girona 21 6 7 8 21:35 25
11 Elche 21 5 9 7 29:29 24
12 Sevilla 21 7 3 11 28:33 24
13 Ath Bilbao 21 7 3 11 20:30 24
14 Valencia 21 5 8 8 22:33 23
15 Alaves 21 6 4 11 18:26 22
16 Rayo Vallecano 21 5 7 9 17:28 22
17 Getafe 21 6 4 11 16:27 22
18 ↓ Mallorca 21 5 6 10 24:33 21
19 ↓ Levante 20 4 5 11 24:34 17
20 ↓ Oviedo 21 2 7 12 11:34 13

Ngoại hạng Anh

(Anh)
# Số trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm
1 ↑ Arsenal 23 15 5 3 42:17 50
2 ↑ Manchester City 23 14 4 5 47:21 46
3 ↑ Aston Villa 23 14 4 5 35:25 46
4 ↑ Manchester Utd 23 10 8 5 41:34 38
5 ↑ Chelsea 23 10 7 6 39:25 37
6 Liverpool 23 10 6 7 35:32 36
7 Fulham 23 10 4 9 32:32 34
8 Brentford 23 10 3 10 35:32 33
9 Newcastle 23 9 6 8 32:29 33
10 Everton 23 9 6 8 25:26 33
11 Sunderland 23 8 9 6 24:26 33
12 Brighton 23 7 9 7 33:31 30
13 Bournemouth 23 7 9 7 38:43 30
14 Tottenham 23 7 7 9 33:31 28
15 Crystal Palace 23 7 7 9 24:28 28
16 Leeds 23 6 8 9 31:38 26
17 Nottingham 23 7 4 12 23:34 25
18 ↓ West Ham 23 5 5 13 27:45 20
19 ↓ Burnley 23 3 6 14 25:44 15
20 ↓ Wolves 23 1 5 17 15:43 8

VĐQG Đức

(Đức)
# Số trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm
1 ↑ Bayern Munich 19 16 2 1 72:16 50
2 ↑ Dortmund 19 12 6 1 38:17 42
3 ↑ Hoffenheim 19 12 3 4 40:22 39
4 ↑ RB Leipzig 19 11 3 5 37:25 36
5 ↑ Stuttgart 19 11 3 5 36:26 36
6 ↑ Bayer Leverkusen 18 10 2 6 35:25 32
7 Freiburg 19 7 6 6 31:32 27
8 Eintracht Frankfurt 19 7 6 6 39:42 27
9 Union Berlin 19 6 6 7 24:30 24
10 FC Koln 19 5 5 9 28:32 20
11 B. Monchengladbach 19 5 5 9 23:32 20
12 Wolfsburg 19 5 4 10 28:41 19
13 Augsburg 19 5 4 10 22:36 19
14 Hamburger SV 18 4 6 8 17:27 18
15 Werder Bremen 19 4 6 9 21:37 18
16 ↓ Mainz 19 3 6 10 21:32 15
17 ↓ St. Pauli 19 3 5 11 17:32 14
18 ↓ Heidenheim 19 3 4 12 17:42 13
1 ↑ Duisburg 8 7 1 0 20:7 22
2 ↑ Saarbrucken 8 5 2 1 18:11 17
3 ↑ Cottbus 8 4 2 2 18:11 14
4 Hoffenheim II 8 4 2 2 18:11 14
5 VfL Osnabruck 8 3 4 1 9:5 13
6 Viktoria Koln 8 4 1 3 10:7 13
7 Wehen 8 3 3 2 13:11 12
8 Verl 8 3 3 2 15:14 12
9 RW Essen 8 3 3 2 16:16 12
10 Munich 1860 8 3 2 3 12:14 11
11 Stuttgart II 8 3 2 3 9:14 11
12 Mannheim 8 3 1 4 14:12 10
13 Alemannia Aachen 8 3 1 4 15:16 10
14 Ulm 8 3 1 4 11:13 10
15 Hansa Rostock 8 2 4 2 5:7 10
16 Ingolstadt 8 1 4 3 13:12 7
17 ↓ Regensburg 8 2 1 5 8:13 7
18 ↓ Aue 8 2 1 5 7:14 7
19 ↓ TSV Havelse 8 0 4 4 8:16 4
20 ↓ Schweinfurt 8 1 0 7 5:20 3

UEFA Champions League

(Châu Âu)
# Số trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm
1 ↑ Arsenal 7 7 0 0 20:2 21
2 ↑ Bayern Munich 7 6 0 1 20:7 18
3 ↑ Real Madrid 7 5 0 2 19:8 15
4 ↑ Liverpool 7 5 0 2 14:8 15
5 ↑ Tottenham 7 4 2 1 15:7 14
6 ↑ PSG 7 4 1 2 20:10 13
7 ↑ Newcastle 7 4 1 2 16:6 13
8 ↑ Chelsea 7 4 1 2 14:8 13
9 ↑ Barcelona 7 4 1 2 18:13 13
10 ↑ Sporting CP 7 4 1 2 14:9 13
11 ↑ Manchester City 7 4 1 2 13:9 13
12 ↑ Atl. Madrid 7 4 1 2 16:13 13
13 ↑ Atalanta 7 4 1 2 10:9 13
14 ↑ Inter 7 4 0 3 13:7 12
15 ↑ Juventus 7 3 3 1 14:10 12
16 ↑ Dortmund 7 3 2 2 19:15 11
17 ↑ Galatasaray 7 3 1 3 9:9 10
18 ↑ Qarabag 7 3 1 3 13:15 10
19 ↑ Marseille 7 3 0 4 11:11 9
20 ↑ Bayer Leverkusen 7 2 3 2 10:14 9
21 ↑ Monaco 7 2 3 2 8:14 9
22 ↑ PSV 7 2 2 3 15:14 8
23 ↑ Ath Bilbao 7 2 2 3 7:11 8
24 ↑ Olympiacos Piraeus 7 2 2 3 8:13 8
25 Napoli 7 2 2 3 7:12 8
26 FC Copenhagen 7 2 2 3 11:17 8
27 Club Brugge KV 7 2 1 4 12:17 7
28 Bodo/Glimt 7 1 3 3 12:14 6
29 Benfica 7 2 0 5 6:10 6
30 Pafos 7 1 3 3 4:10 6
31 Royale Union SG 7 2 0 5 7:17 6
32 Ajax 7 2 0 5 7:19 6
33 Eintracht Frankfurt 7 1 1 5 10:19 4
34 Slavia Prague 7 0 3 4 4:15 3
35 Villarreal 7 0 1 6 5:15 1
36 Kairat Almaty 7 0 1 6 5:19 1

UEFA Europa League

(Châu Âu)
# Số trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm
1 ↑ D. Zagreb 2 2 0 0 6:2 6
2 ↑ Midtjylland 2 2 0 0 5:2 6
3 ↑ Aston Villa 2 2 0 0 3:0 6
4 ↑ Braga 2 2 0 0 3:0 6
5 ↑ Lyon 2 2 0 0 3:0 6
6 ↑ Lille 2 2 0 0 3:1 6
7 ↑ FC Porto 2 2 0 0 3:1 6
8 ↑ Plzen 2 1 1 0 4:1 4
9 ↑ Betis 2 1 1 0 4:2 4
10 ↑ Freiburg 2 1 1 0 3:2 4
11 ↑ Ferencvaros 2 1 1 0 2:1 4
12 ↑ Panathinaikos 2 1 0 1 5:3 3
13 ↑ Celta Vigo 2 1 0 1 4:3 3
14 ↑ Basel 2 1 0 1 3:2 3
15 ↑ AS Roma 2 1 0 1 2:2 3
16 ↑ G.A. Eagles 2 1 0 1 2:2 3
17 ↑ Brann 2 1 0 1 2:2 3
18 ↑ Genk 2 1 0 1 1:1 3
19 ↑ Young Boys 2 1 0 1 3:4 3
20 ↑ Fenerbahce 2 1 0 1 3:4 3
21 ↑ Ludogorets 2 1 0 1 2:3 3
22 ↑ Sturm Graz 2 1 0 1 2:3 3
23 ↑ Stuttgart 2 1 0 1 2:3 3
24 ↑ FCSB 2 1 0 1 1:2 3
25 Nottingham 2 0 1 1 4:5 1
26 Crvena zvezda 2 0 1 1 2:3 1
27 Bologna 2 0 1 1 1:2 1
28 PAOK 2 0 1 1 1:3 1
29 Celtic 2 0 1 1 1:3 1
30 Maccabi Tel Aviv 2 0 1 1 1:3 1
31 Nice 2 0 0 2 2:4 0
32 Rangers 2 0 0 2 1:3 0
33 Utrecht 2 0 0 2 0:2 0
34 Salzburg 2 0 0 2 0:3 0
35 Feyenoord 2 0 0 2 0:3 0
36 Malmo FF 2 0 0 2 1:5 0
1 ↑ Lyon 7 6 0 1 14:3 18
2 ↑ Aston Villa 7 6 0 1 11:4 18
3 ↑ Freiburg 7 5 2 0 10:3 17
4 ↑ Midtjylland 7 5 1 1 16:8 16
5 ↑ Braga 7 5 1 1 11:5 16
6 ↑ AS Roma 7 5 0 2 12:5 15
7 ↑ Ferencvaros 7 4 3 0 12:7 15
8 ↑ Betis 7 4 2 1 11:6 14
9 ↑ FC Porto 7 4 2 1 10:6 14
10 ↑ Genk 7 4 1 2 9:6 13
11 ↑ Crvena zvezda 7 4 1 2 6:5 13
12 ↑ PAOK 7 3 3 1 15:10 12
13 ↑ Stuttgart 7 4 0 3 12:7 12
14 ↑ Celta Vigo 7 4 0 3 14:10 12
15 ↑ Bologna 7 3 3 1 11:7 12
16 ↑ Nottingham 7 3 2 2 11:7 11
17 ↑ Plzen 7 2 5 0 7:3 11
18 ↑ Fenerbahce 7 3 2 2 9:6 11
19 ↑ Panathinaikos 7 3 2 2 10:8 11
20 ↑ Din. Zagreb 7 3 1 3 12:14 10
21 ↑ Lille 7 3 0 4 11:9 9
22 ↑ Brann 7 2 3 2 9:10 9
23 ↑ Young Boys 7 3 0 4 8:13 9
24 ↑ Celtic 7 2 2 3 9:13 8
25 Ludogorets 7 2 1 4 11:15 7
26 Feyenoord 7 2 0 5 10:13 6
27 Basel 7 2 0 5 9:12 6
28 Salzburg 7 2 0 5 8:12 6
29 FCSB 7 2 0 5 8:15 6
30 G.A. Eagles 7 2 0 5 6:14 6
31 Sturm Graz 7 1 1 5 4:11 4
32 Rangers 7 1 1 5 4:11 4
33 Nice 7 1 0 6 7:14 3
34 Utrecht 7 0 1 6 3:11 1
35 Malmo FF 7 0 1 6 3:13 1
36 Maccabi Tel Aviv 7 0 1 6 2:19 1

V-League

(Việt Nam)
# Số trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm
1 ↑ Ho Chi Minh City 2 1 1 0 4:3 4
2 ↑ Truong Tuoi Dong Nai 2 1 1 0 3:2 4
3 Bac Ninh 2 1 1 0 1:0 4
4 Khanh Hoa 2 1 0 1 2:1 3
5 Quang Ninh 2 1 0 1 2:2 3
6 PVF-CAND B 2 1 0 1 2:2 3
7 Long An 2 1 0 1 1:2 3
8 Xuan Thien Phu Tho 2 0 2 0 3:3 2
9 Ho Chi Minh 2 2 0 2 0 2:2 2
10 Quy Nhon United 2 0 1 1 2:3 1
11 Dong Thap 2 0 1 1 1:2 1
12 ↓ Van Hien 2 0 1 1 1:2 1
1 ↑ Phu Dong Ninh Binh 11 8 3 0 26:11 27
2 Cong An Ha Noi 10 8 2 0 22:6 26
3 Hai Phong 11 6 2 3 22:14 20
4 Viettel 10 5 4 1 16:8 19
5 Ho Chi Minh 11 5 2 4 14:14 17
6 Hanoi FC 11 4 3 4 18:15 15
7 Hong Linh Ha Tinh 11 4 3 4 9:13 15
8 Binh Duong 11 3 2 6 14:19 11
9 Song Lam Nghe An 11 2 4 5 11:15 10
10 Nam Dinh 10 2 4 4 10:14 10
11 Thanh Hoa 10 1 5 4 9:15 8
12 Gia Lai 11 1 5 5 7:16 8
13 ↓ PVF-CAND 11 1 5 5 12:22 8
14 ↓ Da Nang 11 1 4 6 10:18 7

Nhà nghề Mỹ

(Mỹ)
calendar

Chưa có dữ liệu bảng xếp hạng cho Nhà nghề Mỹ!

VĐQG Ả Rập Xê Út

(Ả Rập Xê Út)
# Số trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm
1 ↑ Al Hilal 17 14 3 0 45:16 45
2 ↑ Al Ahli SC 18 13 4 1 33:12 43
3 ↑ Al Nassr 17 13 1 3 45:18 40
4 Al Qadsiah 17 12 3 2 41:16 39
5 Al Taawon 17 11 2 4 35:20 35
6 Al Ittihad 17 9 3 5 31:21 30
7 Al Ettifaq 18 8 5 5 27:30 29
8 Al Khaleej 18 7 4 7 38:30 25
9 Neom SC 17 6 3 8 21:28 21
10 Al Fateh 17 6 3 8 22:31 21
11 Al Hazem 17 5 5 7 19:30 20
12 Al Fayha 18 5 5 8 19:32 20
13 Al Kholood 17 5 0 12 25:32 15
14 Al Shabab 17 2 7 8 14:25 13
15 Al Riyadh 18 2 6 10 18:38 12
16 ↓ Damac 17 1 8 8 14:30 11
17 ↓ Al Okhdood 17 2 3 12 14:33 9
18 ↓ Al Najma 18 0 5 13 18:37 5