Bảng xếp hạng Professional Development League

# Số trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm
1 ↑ Sheffield Utd U21 16 12 2 2 36:17 38
1 ↑ Brentford U21 15 9 2 4 35:16 29
2 ↑ Peterborough U21 16 11 2 3 43:24 35
2 ↑ Bournemouth U21 15 9 0 6 31:24 27
3 Hull U21 16 6 5 5 31:28 23
3 Watford U21 16 7 4 5 36:32 25
4 Huddersfield U21 16 6 3 7 30:31 21
4 Charlton U21 16 6 6 4 33:30 24
5 Wigan U21 16 5 4 7 36:34 19
5 Millwall U21 16 8 0 8 32:31 24
6 Coventry U21 13 6 1 6 25:28 19
6 Swansea U21 12 7 1 4 34:23 22
7 Barnsley U21 16 3 5 8 28:40 14
7 Cardiff U21 14 6 3 5 29:21 21
8 Sheffield Wed U21 15 3 3 9 20:36 12
8 QPR U21 16 4 7 5 32:36 19
9 Crewe U21 16 2 5 9 20:44 11
9 Bristol City U21 16 5 3 8 25:30 18
10 Fleetwood U21 14 1 6 7 12:23 9
10 Colchester U21 14 4 2 8 18:38 14

Bảng xếp hạng Professional Development League, BXH Professional Development League, Thứ hạng Professional Development League, Bảng điểm Professional Development League, Vị trí của Professional Development League