Bảng xếp hạng Torneo Proyeccion

# Số trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm
1 ↑ Argentinos Jrs 2 0 0 0 0 0:0 0
1 ↑ Lanus 2 0 0 0 0 0:0 0
2 ↑ Velez Sarsfield 2 0 0 0 0 0:0 0
2 ↑ Atl. Rafaela 2 0 0 0 0 0:0 0
3 ↑ Newells Old Boys 2 0 0 0 0 0:0 0
3 ↑ Tigre 2 0 0 0 0 0:0 0
4 ↑ Quilmes 2 0 0 0 0 0:0 0
4 ↑ Godoy Cruz 2 0 0 0 0 0:0 0
5 San Lorenzo 2 0 0 0 0 0:0 0
5 Estudiantes L.P. 2 0 0 0 0 0:0 0
6 Gimnasia L.P. 2 0 0 0 0 0:0 0
6 Colon Santa Fe 2 0 0 0 0 0:0 0
7 River Plate 2 0 0 0 0 0:0 0
7 Belgrano 2 0 0 0 0 0:0 0
8 Racing Club 2 0 0 0 0 0:0 0
8 Boca Juniors 2 0 0 0 0 0:0 0
9 Rosario Central 2 0 0 0 0 0:0 0
9 Defensa y Justicia 2 0 0 0 0 0:0 0
10 Banfield 2 0 0 0 0 0:0 0
10 Independiente 2 0 0 0 0 0:0 0
11 San Martin S.J. 2 0 0 0 0 0:0 0
11 Union de Santa Fe 2 0 0 0 0 0:0 0
12 Platense 2 0 0 0 0 0:0 0
12 Sarmiento Junin 2 0 0 0 0 0:0 0
13 Aldosivi 2 0 0 0 0 0:0 0
13 Deportivo Riestra 2 0 0 0 0 0:0 0
14 Barracas Central 2 0 0 0 0 0:0 0
14 Ferro 2 0 0 0 0 0:0 0
15 Atl. Tucuman 2 0 0 0 0 0:0 0
15 Huracan 2 0 0 0 0 0:0 0
16 Talleres Cordoba 2 0 0 0 0 0:0 0
16 Central Cordoba 2 0 0 0 0 0:0 0
17 Instituto 2 0 0 0 0 0:0 0
17 Ind. Rivadavia 2 0 0 0 0 0:0 0
18 Gimnasia Mendoza 2 0 0 0 0 0:0 0
18 Estudiantes Rio Cuarto 2 0 0 0 0 0:0 0

Bảng xếp hạng Torneo Proyeccion, BXH Torneo Proyeccion, Thứ hạng Torneo Proyeccion, Bảng điểm Torneo Proyeccion, Vị trí của Torneo Proyeccion