Bảng xếp hạng VĐQG New Zealand

# Số trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm
1 ↑ Christchurch 2 2 0 0 6:2 6
2 ↑ Birkenhead 2 2 0 0 5:1 6
3 Wellington Olympic 2 2 0 0 7:4 6
4 Western Suburbs 2 1 0 1 8:3 3
5 Western Springs 2 1 0 1 4:2 3
6 Miramar 2 1 0 1 5:4 3
7 Auckland FC 2 2 1 0 1 2:4 3
8 Auckland United 1 0 0 1 0:2 0
9 Wellington Phoenix 2 2 0 0 2 4:7 0
10 Auckland City 1 0 0 1 0:3 0
11 Coastal Spirit 2 0 0 2 1:10 0
1 ↑ Wellington Olympic 10 7 0 3 23:14 21
2 ↑ Auckland City 10 6 2 2 19:14 20
3 Miramar 10 6 1 3 25:14 19
4 Auckland FC 2 10 5 3 2 17:10 18
5 Western Springs 10 5 1 4 16:13 16
6 Birkenhead 10 5 0 5 20:21 15
7 Christchurch 10 4 2 4 16:19 14
8 Wellington Phoenix 2 10 3 1 6 18:21 10
9 Western Suburbs 10 3 1 6 19:21 10
10 Auckland United 10 2 2 6 11:19 8
11 Coastal Spirit 10 2 1 7 5:23 7
1 ↑ Wellington Olympic 3 3 0 0 10:5 9
2 ↑ Birkenhead 2 2 0 0 5:1 6
3 Christchurch 3 2 0 1 6:5 6
4 Western Springs 3 1 1 1 5:3 4
5 Miramar 3 1 1 1 7:6 4
6 Auckland FC 2 3 1 1 1 3:5 4
7 Western Suburbs 3 1 0 2 10:6 3
8 Wellington Phoenix 2 3 1 0 2 7:7 3
9 Auckland City 2 1 0 1 3:5 3
10 Auckland United 2 0 1 1 2:4 1
11 Coastal Spirit 3 0 0 3 2:13 0

Bảng xếp hạng VĐQG New Zealand, BXH VĐQG New Zealand, Thứ hạng VĐQG New Zealand, Bảng điểm VĐQG New Zealand, Vị trí của VĐQG New Zealand