Bảng xếp hạng VĐQG Úc

# Số trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm
1 ↑ Auckland FC 8 5 2 1 12:7 17
2 ↑ Sydney FC 7 5 0 2 14:5 15
3 ↑ Brisbane Roar 8 4 3 1 8:3 15
4 ↑ Melbourne City 7 3 3 1 9:5 12
5 ↑ Perth Glory 7 3 1 3 7:10 10
6 ↑ Adelaide United 8 3 0 5 12:11 9
7 WS Wanderers 8 2 3 3 6:8 9
8 Wellington Phoenix 7 2 2 3 9:11 8
9 Central Coast Mariners 8 2 2 4 9:12 8
10 Macarthur FC 7 2 2 3 4:7 8
11 Melbourne Victory 8 2 2 4 6:12 8
12 Newcastle Jets 7 2 0 5 11:16 6

Bảng xếp hạng VĐQG Úc, BXH VĐQG Úc, Thứ hạng VĐQG Úc, Bảng điểm VĐQG Úc, Vị trí các đội VĐQG Úc, Bảng xếp hạng VĐQG Úc hôm nay, Bảng xếp hạng VĐQG Úc mới nhất, Bảng xếp hạng A-League