Bảng xếp hạng Campionato Primavera 2

# Số trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm
1 ↑ Como U19 16 10 4 2 32:12 34
1 ↑ Empoli U19 16 10 4 2 39:12 34
2 ↑ Lecco U19 16 9 4 3 33:25 31
2 ↑ Pescara U19 16 9 3 4 28:17 30
3 ↑ Benevento U19 16 9 1 6 22:23 28
3 ↑ Modena U19 16 9 3 4 29:23 30
4 ↑ Perugia U19 16 7 6 3 21:13 27
4 ↑ Pro Vercelli U19 16 9 2 5 29:22 29
5 ↑ Entella U19 16 6 8 2 27:18 26
5 ↑ Spezia U19 16 8 2 6 31:25 26
6 Cittadella U19 16 7 4 5 29:22 25
6 Pisa U19 16 6 5 5 28:19 23
7 AlbinoLeffe U19 16 7 3 6 30:35 24
7 Avellino U19 16 5 8 3 24:22 23
8 Sudtirol U19 16 5 8 3 22:19 23
8 Catanzaro U19 16 6 4 6 18:17 22
9 Venezia U19 16 5 4 7 19:33 19
9 Ternana U19 16 6 4 6 26:27 22
10 Sampdoria U19 16 5 3 8 32:28 18
10 Bari U19 16 5 6 5 24:18 21
11 Vicenza U19 16 5 3 8 22:28 18
11 Ascoli U19 16 4 7 5 22:19 19
12 Renate U19 16 3 8 5 19:23 17
12 Cosenza U19 16 5 4 7 15:30 19
13 Brescia U19 16 5 2 9 14:20 17
13 Monopoli U19 16 5 3 8 16:30 18
14 Reggiana U19 16 3 6 7 20:26 15
14 Salernitana U19 16 5 2 9 15:30 17
15 ↑ Udinese U19 16 3 5 8 26:29 14
15 ↑ Palermo U19 16 2 7 7 16:24 13
16 ↑ Padova U19 16 1 5 10 13:33 8
16 ↑ Crotone U19 16 0 6 10 8:27 6

Bảng xếp hạng Campionato Primavera 2, BXH Campionato Primavera 2, Thứ hạng Campionato Primavera 2, Bảng điểm Campionato Primavera 2, Vị trí của Campionato Primavera 2