Bảng xếp hạng Campionato Primavera 2

# Số trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm
1 ↑ Como U19 10 7 2 1 23:8 23
1 ↑ Empoli U19 10 7 1 2 26:9 22
2 ↑ Cittadella U19 10 6 3 1 21:9 21
2 ↑ Pisa U19 10 5 4 1 21:10 19
3 ↑ Spezia U19 10 6 0 4 20:15 18
3 ↑ Modena U19 10 6 2 2 19:11 20
4 ↑ Pescara U19 10 5 2 3 18:12 17
4 ↑ Entella U19 10 5 4 1 17:9 19
5 ↑ Lecco U19 10 5 2 3 21:18 17
5 ↑ Monopoli U19 10 5 2 3 12:11 17
6 Brescia U19 10 4 2 4 10:11 14
6 Bari U19 10 4 4 2 18:10 16
7 Pro Vercelli U19 10 4 2 4 15:19 14
7 Avellino U19 10 3 7 0 19:15 16
8 AlbinoLeffe U19 10 4 1 5 19:27 13
8 Ternana U19 10 4 3 3 18:17 15
9 Sudtirol U19 10 2 6 2 14:13 12
9 Benevento U19 10 5 0 5 14:18 15
10 Venezia U19 10 3 3 4 13:20 12
10 Ascoli U19 10 3 5 2 17:12 14
11 Sampdoria U19 10 3 2 5 16:15 11
11 Perugia U19 10 2 5 3 9:11 11
12 Vicenza U19 10 3 2 5 17:20 11
12 Cosenza U19 10 3 1 6 7:21 10
13 Udinese U19 10 2 3 5 18:20 9
13 Catanzaro U19 10 2 3 5 12:14 9
14 Reggiana U19 10 2 3 5 12:17 9
14 Palermo U19 10 1 4 5 8:16 7
15 ↑ Renate U19 10 1 5 4 10:17 8
15 ↑ Salernitana U19 10 2 1 7 10:23 7
16 ↑ Padova U19 10 0 4 6 6:17 4
16 ↑ Crotone U19 10 0 4 6 6:21 4

Bảng xếp hạng Campionato Primavera 2, BXH Campionato Primavera 2, Thứ hạng Campionato Primavera 2, Bảng điểm Campionato Primavera 2, Vị trí của Campionato Primavera 2