Bảng xếp hạng Campionato Primavera 2

# Số trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm
1 ↑ Como U19 12 8 2 2 25:9 26
1 ↑ Empoli U19 12 8 2 2 31:9 26
2 ↑ Modena U19 12 7 2 3 21:13 23
2 ↑ Pisa U19 12 6 4 2 26:13 22
3 ↑ Spezia U19 12 7 0 5 24:23 21
3 ↑ Entella U19 12 6 4 2 21:12 22
4 ↑ Benevento U19 12 7 0 5 18:20 21
4 ↑ Cittadella U19 12 6 3 3 22:13 21
5 ↑ Lecco U19 12 6 3 3 25:21 21
5 ↑ Bari U19 12 5 5 2 21:12 20
6 Pro Vercelli U19 12 6 2 4 22:19 20
6 Pescara U19 12 6 2 4 23:16 20
7 Vicenza U19 12 5 2 5 21:22 17
7 Avellino U19 12 4 7 1 21:18 19
8 Brescia U19 12 5 2 5 12:13 17
8 Ternana U19 12 5 3 4 22:19 18
9 Sudtirol U19 12 3 7 2 18:15 16
9 Perugia U19 12 4 5 3 15:11 17
10 Venezia U19 12 4 3 5 14:24 15
10 Monopoli U19 12 5 2 5 14:17 17
11 AlbinoLeffe U19 12 4 2 6 21:32 14
11 Catanzaro U19 12 4 3 5 14:14 15
12 Reggiana U19 12 3 3 6 16:20 12
12 Ascoli U19 12 3 5 4 17:16 14
13 Renate U19 12 2 6 4 14:19 12
13 Cosenza U19 12 4 2 6 11:24 14
14 Sampdoria U19 12 3 2 7 20:22 11
14 Palermo U19 12 1 5 6 9:18 8
15 ↑ Udinese U19 12 2 3 7 19:24 9
15 ↑ Salernitana U19 12 2 1 9 10:29 7
16 ↑ Padova U19 12 1 4 7 8:21 7
16 ↑ Crotone U19 12 0 4 8 8:25 4

Bảng xếp hạng Campionato Primavera 2, BXH Campionato Primavera 2, Thứ hạng Campionato Primavera 2, Bảng điểm Campionato Primavera 2, Vị trí của Campionato Primavera 2