Bảng xếp hạng Giải hạng nhất Bolivia

# Số trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm
1 ↑ Always Ready 27 20 5 2 80:27 65
2 ↑ The Strongest 27 20 1 6 69:43 61
3 ↑ Bolivar 27 18 5 4 72:30 59
4 ↑ Blooming 27 13 4 10 50:44 43
5 ↑ SA Bulo Bulo 27 11 7 9 52:42 40
6 ↑ Independiente 27 11 6 10 47:51 39
7 Guabira 27 11 4 12 51:54 37
8 Nacional Potosi 27 9 7 11 46:40 34
9 GV San Jose 27 10 4 13 37:48 34
10 Oriente Petrolero 27 9 6 12 42:48 33
11 Tomayapo 27 8 8 11 35:47 32
12 Real Oruro 27 7 7 13 46:58 28
13 Universitario de Vinto 27 6 8 13 30:50 26
14 Academia del Balompie 27 5 8 14 26:57 23
15 ↓ Wilstermann 27 4 6 17 25:57 18
16 ↓ Aurora 27 9 4 14 47:59 -2
1 ↑ Ciudad Nueva SC 6 5 0 1 15:5 15
1 ↑ 1 de Mayo 6 5 0 1 11:2 15
1 ↑ Tiquipaya 6 5 1 0 18:5 16
1 ↑ Pucarani 6 3 0 3 11:6 9
1 ↑ Real Potosi 6 3 2 1 10:5 11
1 ↑ San Juan FC 6 3 2 1 12:5 11
1 ↑ U. Sucre 6 6 0 0 26:5 18
2 ↑ Rio San Juan 6 4 1 1 8:6 13
2 ↑ Municipal de Tarija 6 3 1 2 16:9 10
2 ↑ CD Guadalajara 6 3 0 3 7:8 9
2 ↑ Torre Fuerte 6 3 0 3 9:9 9
2 ↑ Deportivo Shalon 6 2 0 4 19:12 6
2 ↑ Olympic FC 6 2 3 1 9:3 9
2 ↑ Nueva Cliza 6 2 3 1 7:7 9
3 ↑ Pucarani 6 3 0 3 11:6 9
3 ↑ Libertad FC 6 2 0 4 6:14 6
3 ↑ CD Ingenio 6 2 2 2 9:11 8
3 ↑ CD Ingenio 6 2 2 2 9:11 8
3 ↑ Nueva Cliza 6 2 3 1 7:7 9
3 ↑ Central Union 6 2 0 4 8:9 6
3 ↑ Fancesa 6 2 1 3 16:13 7
4 ↑ Fancesa 6 2 1 3 16:13 7
4 Chaco FC 6 0 3 3 7:18 3
4 3 de Febrero 6 2 0 4 6:26 6
4 Nacional Sucre 6 1 1 4 7:12 4
4 Ingenieros 6 2 0 4 5:12 6
4 C.A. Chocorosi 6 0 0 6 3:18 0
4 U. Pando 6 0 0 6 6:31 0
5 Central Union 6 2 0 4 8:9 6
6 Libertad FC 6 2 0 4 6:14 6
1 ↑ Always Ready 21 15 4 2 59:22 49
2 ↑ The Strongest 20 14 1 5 53:34 43
3 ↑ Bolívar 20 12 4 4 50:23 40
4 ↑ Blooming 19 10 4 5 36:31 34
5 ↑ San Antonio BB 21 7 7 7 37:35 28
6 ↑ Guabirá 20 8 4 8 34:37 28
7 GVSJ 20 8 3 9 27:32 27
8 Independiente 20 7 6 7 34:40 27
9 Nacional 21 6 6 9 34:29 24
10 O. Petrolero 21 6 6 9 32:40 24
11 Real Oruro 20 6 5 9 33:38 23
12 Universitario FC 20 6 5 9 25:37 23
13 Real Tomayapo 20 5 8 7 21:33 23
14 ABB 21 4 8 9 22:35 20
15 ↓ Wilstermann 21 1 5 15 16:46 8
16 ↓ Aurora 21 8 4 9 38:39 -5

Bảng xếp hạng Giải hạng nhất Bolivia, BXH Giải hạng nhất Bolivia, Thứ hạng Giải hạng nhất Bolivia, Bảng điểm Giải hạng nhất Bolivia, Vị trí của Giải hạng nhất Bolivia