Bảng xếp hạng Primera Division RFEF

# Số trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm
1 ↑ Sabadell 21 11 9 1 28:8 42
2 ↑ Atl. Madrid B 21 11 6 4 33:19 39
3 ↑ Eldense 21 9 9 3 24:18 36
4 ↑ CE Europa 21 8 9 4 29:23 33
5 ↑ Algeciras 21 9 5 7 25:20 32
6 Murcia 21 8 6 7 22:21 30
7 Villarreal B 21 7 8 6 26:19 29
8 Teruel 21 8 5 8 16:19 29
9 Antequera 21 7 7 7 27:25 28
10 Hercules 21 7 7 7 23:25 28
11 FC Cartagena SAD 21 7 7 7 20:22 28
12 Tarazona 21 7 7 7 18:20 28
13 Gimnastic 21 8 4 9 25:28 28
14 Alcorcon 21 6 9 6 18:20 27
15 UD Ibiza 21 6 8 7 20:20 26
16 ↓ Torremolinos 21 6 8 7 24:26 26
17 ↓ Sevilla FC B 21 4 8 9 12:19 20
18 ↓ Sanluqueno 21 4 6 11 16:27 18
19 ↓ Marbella 21 4 6 11 12:25 18
20 ↓ Betis B 21 3 6 12 15:29 15
1 ↑ Tenerife 21 16 2 3 40:12 50
2 ↑ Celta Vigo B 21 11 5 5 33:27 38
3 ↑ Pontevedra 21 9 8 4 27:18 35
4 ↑ Ath Bilbao B 21 10 4 7 25:25 34
5 ↑ Racing Club Ferrol 21 10 3 8 26:24 33
6 Lugo 21 8 8 5 21:18 32
7 Real Madrid B 21 10 2 9 28:30 32
8 Zamora 21 8 7 6 29:25 31
9 Real Aviles 21 9 3 9 30:30 30
10 Barakaldo 21 7 8 6 28:24 29
11 AD Merida 21 8 5 8 29:29 29
12 Unionistas 21 7 6 8 29:28 27
13 Arenas Getxo 21 8 3 10 26:31 27
14 Ponferradina 21 7 5 9 23:22 26
15 Ourense CF 21 6 7 8 24:26 25
16 ↓ CF Talavera 21 6 4 11 22:28 22
17 ↓ Cacereno 21 5 7 9 19:28 22
18 ↓ Arenteiro 21 5 5 11 15:24 20
19 ↓ Osasuna B 21 4 6 11 14:26 18
20 ↓ Guadalajara 21 4 6 11 20:33 18
1 ↑ Europa 4 2 2 0 7:4 8
2 ↑ Ibiza 4 2 2 0 6:4 8
3 ↑ Eldense 4 2 2 0 3:1 8
4 ↑ Cartagena 3 2 1 0 5:3 7
5 ↑ Alcorcón 4 2 1 1 5:4 7
6 Sanluqueño 4 1 3 0 6:4 6
7 Marbella 4 1 3 0 3:2 6
8 A Madrid II 4 1 2 1 5:4 5
9 Sabadell 3 1 2 0 4:3 5
10 Villarreal II 4 1 2 1 5:5 5
11 Murcia 4 1 2 1 4:4 5
12 Sevilla II 4 1 1 2 3:4 4
13 Algeciras 4 1 1 2 3:4 4
14 Torremolinos 4 1 1 2 3:4 4
15 Tarazona 4 1 1 2 2:3 4
16 ↓ Tarragona 4 1 1 2 5:8 4
17 ↓ Teruel 4 0 3 1 3:4 3
18 ↓ Hércules 4 1 0 3 3:5 3
19 ↓ Antequera 4 0 2 2 2:4 2
20 ↓ Betis II 4 0 2 2 2:5 2
1 ↑ CE Europa 8 4 3 1 13:9 15
2 ↑ FC Cartagena SAD 8 4 3 1 10:6 15
3 ↑ Atl. Madrid B 7 4 2 1 13:6 14
4 ↑ Sabadell 8 3 5 0 8:3 14
5 ↑ Gimnastic 8 4 1 3 13:11 13
6 Teruel 8 3 4 1 7:5 13
7 Alcorcon 8 3 3 2 7:8 12
8 UD Ibiza 8 3 2 3 8:11 11
9 Sanluqueno 8 2 4 2 10:8 10
10 Antequera 8 2 4 2 9:7 10
11 Marbella 8 2 4 2 7:8 10
12 Eldense 8 2 4 2 7:9 10
13 Tarazona 8 3 1 4 5:8 10
14 Torremolinos 8 2 3 3 11:11 9
15 Villarreal B 8 2 2 4 11:12 8
16 ↓ Algeciras 8 2 2 4 7:10 8
17 ↓ Hercules 7 2 1 4 6:8 7
18 ↓ Betis B 8 1 4 3 6:11 7
19 ↓ Sevilla FC B 8 1 3 4 4:7 6
20 ↓ Murcia 8 1 3 4 5:9 6

Bảng xếp hạng Primera Division RFEF, BXH Primera Division RFEF, Thứ hạng Primera Division RFEF, Bảng điểm Primera Division RFEF, Vị trí của Primera Division RFEF