Bảng xếp hạng Regionalliga Germany

# Số trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm
1 ↑ VfB Oldenburg 10 9 0 1 37:11 27
2 Meppen 10 7 2 1 31:9 23
3 Drochtersen 10 7 0 3 26:14 21
4 Jeddeloh 10 6 3 1 23:13 21
5 Phönix Lübeck 10 5 2 3 17:12 17
6 Weiche 10 5 0 5 25:22 15
7 Kickers Emden 9 4 1 4 16:14 13
8 Lübeck 8 4 1 3 14:13 13
9 Bremer SV 9 4 1 4 11:10 13
10 Hannover II 9 3 3 3 16:12 12
11 HSC Hannover 10 3 3 4 16:25 12
12 Altona 9 3 2 4 15:19 11
13 Werder II 9 3 2 4 18:24 11
14 Norderstedt 10 2 3 5 14:21 9
15 ↓ BW Lohne 10 3 0 7 14:27 9
16 ↓ HSV II 9 2 1 6 8:20 7
17 ↓ Schöningen 9 2 0 7 9:26 6
18 ↓ St. Pauli II 9 0 2 7 8:26 2
1 ↑ Fortuna Koln 17 9 7 1 40:15 34
2 Schalke II 17 10 3 4 34:25 33
3 Oberhausen 17 10 3 4 28:19 33
4 FC Gutersloh 17 9 5 3 31:20 32
5 Dortmund II 17 8 5 4 41:29 29
6 B. Monchengladbach II 17 8 5 4 31:27 29
7 Siegen 17 6 9 2 33:22 27
8 Koln II 17 8 2 7 32:35 26
9 Lotte 17 6 5 6 23:31 23
10 Bocholt 17 6 4 7 31:30 22
11 Paderborn II 17 5 6 6 27:21 21
12 Bonner 17 5 5 7 18:24 20
13 Dusseldorf II 17 5 3 9 26:36 18
14 Rodinghausen 16 5 2 9 25:30 17
15 ↓ Wuppertal 17 4 5 8 25:35 17
16 ↓ Bochum II 17 2 7 8 19:28 13
17 ↓ Wiedenbruck 16 3 3 10 20:32 12
18 ↓ SSVg Velbert 17 1 5 11 17:42 8
1 ↑ Freiberg 19 11 5 3 42:18 38
2 Grossaspach 19 10 7 2 57:28 37
3 Mainz II 19 9 7 3 33:24 34
4 FSV Frankfurt 19 10 3 6 31:21 33
5 Steinbach Haiger 19 8 7 4 38:26 31
6 Walldorf 19 9 3 7 40:38 30
7 Sandhausen 19 9 3 7 31:34 30
8 FC 08 Homburg 19 7 8 4 38:27 29
9 Kassel 19 7 7 5 33:27 28
10 Eintracht Trier 19 8 4 7 33:29 28
11 Freiburg II 19 7 5 7 40:44 26
12 Stutt. Kickers 19 8 2 9 24:28 26
13 Offenbach 19 6 6 7 31:35 24
14 Fulda-Lehnerz 19 5 8 6 30:26 23
15 ↓ Balingen 19 4 4 11 22:47 16
16 ↓ Alzenau 19 3 4 12 21:41 13
17 ↓ Bahlinger 19 2 5 12 18:45 11
18 ↓ Schott Mainz 19 2 4 13 22:46 10
1 ↑ Lokomotive Leipzig 17 14 1 2 38:10 43
2 Jena 17 11 4 2 34:15 37
3 Erfurt 17 9 6 2 34:23 33
4 Altglienicke 17 9 4 4 25:16 31
5 Zwickau 17 9 4 4 26:18 31
6 Hallescher 17 8 4 5 25:18 28
7 BFC Preussen 16 7 5 4 25:22 26
8 Luckenwalde 16 7 3 6 19:21 24
9 Magdeburg II 17 7 2 8 30:24 23
10 Chemnitzer 17 6 5 6 24:26 23
11 Babelsberg 17 5 4 8 25:29 19
12 Hertha Berlin II 17 4 6 7 22:35 18
13 Meuselwitz 16 3 7 6 18:25 16
14 BFC Dynamo 16 4 4 8 19:28 16
15 Greifswald 17 3 6 8 18:27 15
16 Chemie Leipzig 16 4 1 11 13:22 13
17 Hertha Zehlendorf 16 1 5 10 13:30 8
18 ↓ Eilenburg 17 1 5 11 14:33 8
1 ↑ Schalke II 12 7 3 2 22:13 24
2 Fortuna Koln 12 6 5 1 28:10 23
3 FC Gutersloh 12 7 2 3 23:14 23
4 Siegen 12 5 6 1 23:13 21
5 B. Monchengladbach II 12 5 5 2 22:17 20
6 Oberhausen 12 6 2 4 14:14 20
7 Dortmund II 12 5 4 3 25:19 19
8 Koln II 12 5 2 5 17:22 17
9 Bocholt 12 4 4 4 22:20 16
10 Dusseldorf II 12 4 3 5 19:24 15
11 Wuppertal 12 4 3 5 19:25 15
12 Lotte 12 4 3 5 16:22 15
13 Paderborn II 12 3 5 4 20:14 14
14 Rodinghausen 12 4 2 6 17:19 14
15 ↓ Bonner 12 3 3 6 11:19 12
16 ↓ Wiedenbruck 12 3 2 7 15:23 11
17 ↓ Bochum II 12 1 6 5 14:19 9
18 ↓ SSVg Velbert 12 0 4 8 9:29 4
1 ↑ Nurnberg II 19 15 1 3 40:21 46
2 Unterhaching 18 12 3 3 44:17 39
3 Wurzburger Kickers 19 11 6 2 34:16 39
4 Illertissen 20 11 4 5 47:33 37
5 Aubstadt 18 8 6 4 28:26 30
6 Eichstatt 17 8 5 4 28:17 29
7 Burghausen 17 8 4 5 29:21 28
8 Vilzing 19 8 3 8 28:29 27
9 Buchbach 20 8 3 9 35:38 27
10 Memmingen 19 6 7 6 24:23 25
11 Bayern II 18 7 3 8 38:33 24
12 Ansbach 19 6 5 8 35:43 23
13 Bayreuth 20 5 6 9 19:32 21
14 Furth II 19 3 7 9 28:30 16
15 ↓ Augsburg II 16 4 3 9 20:28 15
16 ↓ Aschaffenburg 20 3 4 13 18:44 13
17 ↓ Hankofen-Hailing 19 3 4 12 16:42 13
18 ↓ Schwaben Augsburg 19 2 6 11 19:37 12
1 ↑ VfB Oldenburg 13 11 0 2 44:17 33
2 Drochtersen/Assel 14 11 0 3 37:18 33
3 Meppen 14 10 2 2 46:15 32
4 Jeddeloh 14 9 4 1 34:16 31
5 Phonix Lubeck 13 6 3 4 21:15 21
6 SC Weiche-08 14 6 1 7 34:34 19
7 Hannover II 13 5 3 5 22:20 18
8 Werder Bremen II 13 5 3 5 28:31 18
9 Bremer 13 5 2 6 17:17 17
10 Lubeck 12 5 1 6 17:22 16
11 Emden 14 4 3 7 22:23 15
12 Schoningen 13 5 0 8 20:33 15
13 Hannoverscher SC 14 4 3 7 19:38 15
14 Hamburger SV II 13 4 2 7 21:29 14
15 ↓ Norderstedt 14 3 4 7 21:30 13
16 ↓ Altona 13 3 3 7 17:29 12
17 ↓ Lohne 14 3 1 10 17:36 10
18 ↓ St. Pauli II 12 2 3 7 14:28 9
1 ↑ Lokomotive Leipzig 11 9 1 1 21:5 28
2 Jena 11 8 2 1 21:4 26
3 Erfurt 11 7 2 2 22:15 23
4 Hallescher 11 7 1 3 16:9 22
5 Altglienicke 11 7 1 3 16:10 22
6 Luckenwalde 11 6 1 4 15:15 19
7 Zwickau 11 5 3 3 12:12 18
8 Magdeburg II 11 5 1 5 23:14 16
9 BFC Preussen 11 4 4 3 13:14 16
10 Chemnitzer 11 4 3 4 15:15 15
11 Babelsberg 11 4 2 5 18:17 14
12 BFC Dynamo 11 3 3 5 13:18 12
13 Meuselwitz 11 2 4 5 9:15 10
14 Hertha Berlin II 11 1 6 4 17:27 9
15 Greifswald 11 1 4 6 10:17 7
16 Chemie Leipzig 11 2 1 8 8:15 7
17 Eilenburg 11 1 4 6 11:22 7
18 ↓ Hertha Zehlendorf 11 0 3 8 8:24 3
1 ↑ Freiberg 12 9 2 1 34:11 29
2 Steinbach Haiger 12 6 5 1 28:15 23
3 Mainz II 12 6 5 1 22:14 23
4 Walldorf 12 6 3 3 24:17 21
5 Grossaspach 12 5 5 2 35:23 20
6 FC 08 Homburg 12 5 5 2 28:18 20
7 FSV Frankfurt 12 6 2 4 19:15 20
8 Eintracht Trier 12 5 2 5 23:21 17
9 Stutt. Kickers 12 5 2 5 15:18 17
10 Kassel 12 4 4 4 23:19 16
11 Offenbach 12 4 4 4 22:24 16
12 Fulda-Lehnerz 12 3 5 4 21:17 14
13 Sandhausen 12 4 2 6 22:30 14
14 Freiburg II 12 3 4 5 24:33 13
15 ↓ Balingen 12 3 2 7 14:29 11
16 ↓ Alzenau 12 2 2 8 16:30 8
17 ↓ Bahlinger 12 1 4 7 11:31 7
18 ↓ Schott Mainz 12 1 2 9 17:33 5
1 ↑ Unterhaching 13 10 2 1 34:11 32
2 Wurzburger Kickers 13 7 4 2 22:12 25
3 Nurnberg II 12 8 1 3 21:16 25
4 Burghausen 12 7 2 3 23:13 23
5 Illertissen 13 7 1 5 31:25 22
6 Aubstadt 13 6 4 3 20:18 22
7 Eichstatt 12 6 3 3 18:10 21
8 Memmingen 13 5 5 3 21:16 20
9 Vilzing 13 5 1 7 20:21 16
10 Ansbach 13 4 4 5 26:29 16
11 Buchbach 13 4 3 6 20:28 15
12 Bayern II 10 4 2 4 21:15 14
13 Bayreuth 13 3 5 5 12:19 14
14 Aschaffenburg 13 3 3 7 11:24 12
15 ↓ Augsburg II 12 3 2 7 18:23 11
16 ↓ Furth II 12 2 4 6 17:18 10
17 ↓ Hankofen-Hailing 13 2 4 7 11:30 10
18 ↓ Schwaben Augsburg 13 0 4 9 11:29 4
1 ↑ FC Gutersloh 12 7 2 3 23:14 23
2 Schalke II 11 7 2 2 22:13 23
3 Fortuna Koln 11 6 4 1 28:10 22
4 Siegen 11 5 6 0 23:12 21
5 B. Monchengladbach II 11 4 5 2 21:17 17
6 Oberhausen 11 5 2 4 13:14 17
7 Koln II 11 5 2 4 17:21 17
8 Bocholt 11 4 4 3 21:17 16
9 Dortmund II 11 4 4 3 20:19 16
10 Dusseldorf II 11 4 3 4 17:19 15
11 Lotte 11 4 3 4 16:21 15
12 Paderborn II 12 3 5 4 20:14 14
13 Wuppertal 11 4 2 5 17:23 14
14 Rodinghausen 11 3 2 6 14:18 11
15 ↓ Bonner 11 2 3 6 10:19 9
16 ↓ Bochum II 11 1 5 5 12:17 8
17 ↓ Wiedenbruck 11 2 2 7 10:21 8
18 ↓ SSVg Velbert 11 0 4 7 9:24 4
1 ↑ Meppen 21 15 4 2 66:22 49
2 Drochtersen/Assel 21 15 1 5 54:30 46
3 VfB Oldenburg 20 14 3 3 55:26 45
4 Jeddeloh 19 12 4 3 48:24 40
5 Phonix Lubeck 20 10 5 5 31:19 35
6 SC Weiche-08 20 8 3 9 45:41 27
7 Bremer 19 8 3 8 27:25 27
8 Hamburger SV II 19 8 3 8 33:33 27
9 Hannover II 20 7 4 9 30:30 25
10 Werder Bremen II 20 7 4 9 40:48 25
11 Emden 20 6 6 8 35:33 24
12 Lubeck 20 6 6 8 31:44 24
13 Hannoverscher SC 20 6 4 10 30:54 22
14 Schoningen 19 7 0 12 29:47 21
15 ↓ Norderstedt 20 4 6 10 29:43 18
16 ↓ Lohne 20 5 2 13 25:45 17
17 ↓ Altona 19 4 3 12 24:50 15
18 ↓ St. Pauli II 19 2 7 10 22:40 13

Bảng xếp hạng Regionalliga Germany, BXH Regionalliga Germany, Thứ hạng Regionalliga Germany, Bảng điểm Regionalliga Germany, Vị trí của Regionalliga Germany