Bảng xếp hạng Serie D

# Số trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm
1 ↑ Vado 15 11 2 2 22:7 35
2 ↑ Ligorna 15 10 4 1 29:11 34
3 ↑ Chisola 15 8 4 3 18:11 28
4 ↑ Varese FC 15 8 2 5 19:20 26
5 ↑ Saluzzo 15 7 4 4 27:18 25
6 Sestri Levante 15 6 6 3 24:14 24
7 Derthona FbC 15 6 2 7 21:22 20
8 AS Biellese 15 5 5 5 11:14 20
9 Imperia 15 6 2 7 17:21 20
10 Lavagnese 15 4 7 4 16:18 19
11 Valenzana 15 5 4 6 14:20 19
12 Celle Varazze 15 4 5 6 17:20 17
13 ↑ Gozzano 15 4 4 7 18:18 16
14 ↑ Asti 15 4 4 7 12:16 16
15 ↑ Sanremese 15 3 6 6 14:15 15
16 ↑ Cairese 15 3 4 8 10:20 13
17 ↓ Club Milano 15 3 3 9 14:20 12
18 ↓ NovaRomentin 15 4 0 11 10:28 11
1 ↑ Folgore Caratese 15 10 3 2 22:13 33
2 ↑ Brusaporto 15 9 3 3 23:16 30
3 ↑ Chievo 15 9 2 4 26:18 29
4 ↑ USD Casatese 15 7 7 1 28:16 28
5 ↑ AC Milan U23 15 7 3 5 21:18 24
6 Ciserano-Bergamo 15 6 5 4 14:11 23
7 Villa Valle 15 7 2 6 20:19 23
8 Castellanzese 15 5 6 4 22:14 21
9 Leon 15 4 8 3 18:14 20
10 Caldiero Terme 15 4 7 4 15:13 19
11 Oltrepo 15 5 5 5 16:20 19
12 Breno 15 4 6 5 22:21 18
13 ↑ Scanzorosciate 15 3 7 5 12:17 16
14 ↑ Varesina 15 2 7 6 18:22 13
15 ↑ Real Calepina 15 3 4 8 20:25 13
16 ↑ Vogherese 15 2 5 8 8:17 11
17 ↓ Pavia 15 2 5 8 18:28 11
18 ↓ Sondrio 15 2 3 10 11:32 9
1 ↑ Treviso 15 12 1 2 26:8 37
2 ↑ Cjarlins Muzane 15 8 5 2 20:13 29
3 ↑ Mestre 15 7 6 2 17:9 27
4 ↑ Este 15 6 7 2 22:16 25
5 ↑ Bassano 15 6 6 3 14:11 24
6 Brian Lignano 15 7 2 6 23:18 23
7 Legnago Salus 15 7 2 6 24:20 23
8 Union Clodiense 15 6 5 4 17:13 23
9 Altavilla 15 5 6 4 13:11 21
10 Campodarsego 15 4 6 5 18:16 18
11 Luparense 15 4 6 5 14:18 18
12 Vigasio 15 3 8 4 19:19 17
13 ↑ Conegliano 15 4 5 6 14:16 17
14 ↑ Calvi Noale 15 4 3 8 14:20 15
15 ↑ Adriese 15 3 4 8 14:21 13
16 ↑ San Luigi 15 3 4 8 14:24 13
17 ↓ FC Obermais 15 3 2 10 12:26 11
18 ↓ Portogruaro 15 1 6 8 17:33 9
1 ↑ Lentigione 15 10 2 3 16:8 32
2 ↑ Desenzano 15 9 4 2 30:13 31
3 ↑ Pistoiese 15 8 6 1 25:11 30
4 ↑ Pro Sesto 15 8 5 2 20:9 29
5 ↑ Piacenza 15 8 5 2 24:16 29
6 Cittadella Vis Modena 15 8 3 4 20:14 27
7 Pro Palazzolo 15 6 4 5 18:13 22
8 Rovato Vertovese 16 6 4 6 17:19 22
9 Sangiuliano City 16 5 7 4 16:19 22
10 Crema 15 5 5 5 20:23 20
11 Sant'Angelo 15 6 2 7 17:23 20
12 Correggese 15 3 7 5 15:15 16
13 ↑ Imolese 15 3 7 5 13:16 16
14 ↑ Sasso Marconi 15 4 2 9 12:18 14
15 ↑ SCD Progresso 15 3 4 8 15:20 13
16 ↑ Trevigliese 15 4 1 10 18:27 13
17 ↓ Tropical Coriano 15 2 4 9 10:20 10
18 ↓ Tuttocuoio 15 0 4 11 11:33 4
1 ↑ Grosseto 15 12 2 1 31:11 38
2 ↑ Tau 15 10 3 2 24:12 33
3 ↑ Seravezza Pozzi 15 10 3 2 21:11 33
4 ↑ Foligno 15 7 4 4 23:16 25
5 ↑ Prato 15 8 1 6 22:15 25
6 San Donato 15 6 6 3 16:14 24
7 Ghiviborgo 15 6 5 4 22:15 23
8 Siena 15 6 4 5 14:12 22
9 Terranuova Traiana 15 6 4 5 11:15 22
10 Trestina 15 5 5 5 16:13 20
11 Scandicci 15 4 6 5 14:15 18
12 Montevarchi 15 4 5 6 14:23 17
13 ↑ Orvietana 15 4 4 7 18:17 16
14 ↑ Follonica Gavorrano 15 4 4 7 15:20 16
15 ↑ Camaiore 15 3 3 9 16:28 12
16 ↑ Vivi Altotevere 15 2 5 8 8:17 11
17 ↓ Cannara 15 2 5 8 9:21 11
18 ↓ Poggibonsi 15 0 3 12 10:29 3
1 ↑ Ostiamare 15 12 2 1 33:9 38
2 ↑ Teramo 15 10 5 0 32:10 35
3 ↑ L Aquila 15 10 2 3 34:19 32
4 ↑ Ancona 15 10 2 3 25:10 32
5 ↑ Notaresco Calcio 15 7 5 3 21:15 26
6 Atletico Ascoli 15 6 5 4 26:15 23
7 Maceratese 15 6 2 7 22:23 20
8 Vigor Senigallia 15 5 5 5 14:15 20
9 Fossombrone 15 5 5 5 13:15 20
10 Giulianova 15 4 7 4 17:17 19
11 Termoli 15 3 9 3 16:16 18
12 San Marino Calcio 15 5 2 8 16:22 17
13 ↑ Unipomezia 15 4 5 6 15:22 17
14 ↑ Recanatese 15 4 3 8 19:27 15
15 ↑ Sora 15 3 4 8 18:26 13
16 ↑ Calcio Chieti 15 2 7 6 16:24 13
17 ↓ Castelfidardo 15 1 2 12 10:33 5
18 ↓ Sammaurese 15 1 2 12 8:37 5
1 ↑ Scafatese 15 10 5 0 32:12 35
2 ↑ Trastevere Calcio 15 8 5 2 26:15 29
3 ↑ Nocerina 15 8 5 2 23:13 29
4 ↑ Budoni 15 8 3 4 23:13 27
5 ↑ Valmontone 15 7 3 5 24:21 24
6 Monastir 15 7 2 6 22:21 23
7 Albalonga 15 6 5 4 25:25 23
8 Sarrabus Ogliastra 15 6 5 4 26:29 23
9 Latte Dolce 16 6 3 7 21:22 21
10 Ischia 15 6 3 6 19:23 21
11 Olbia 15 4 7 4 20:22 19
12 Flaminia 15 4 6 5 23:21 18
13 ↑ Atl. Lodigiani 15 4 5 6 18:19 17
14 ↑ Palmese 1914 15 3 6 6 18:23 15
15 ↑ Anzio Calcio 1924 15 4 3 8 15:25 15
16 ↑ Montespaccato 15 2 5 8 22:28 11
17 ↓ Real Monterotondo 15 3 2 10 11:22 11
1 ↑ Paganese 15 9 3 3 15:9 30
2 ↑ Citta di Fasano 15 7 6 2 22:14 27
3 ↑ Afragolese 15 8 3 4 25:19 27
4 ↑ Martina Calcio 15 7 4 4 15:9 25
5 ↑ SS Nola 1925 15 7 4 4 25:21 25
6 Barletta 15 6 6 3 18:11 24
7 Fidelis Andria 15 6 5 4 19:13 23
8 Heraclea 15 7 2 6 13:13 23
9 A.C.D. Nardo 15 5 6 4 20:16 21
10 Virtus Francavilla 15 5 5 5 21:19 20
11 Gravina 15 5 4 6 19:19 19
12 Sarnese 15 4 5 6 24:26 17
13 Manfredonia 15 4 5 6 15:17 17
14 ↑ Ferrandina 15 4 4 7 11:17 16
15 ↑ Francavilla 15 3 6 6 12:15 15
16 ↓ Real Normanna 15 2 8 5 6:9 14
17 ↓ Pompei 15 3 4 8 9:16 13
18 ↓ Acerrana 15 1 4 10 8:34 7
1 ↑ Igea Virtus 15 8 6 1 24:14 30
2 ↑ Savoia 15 8 4 3 25:12 28
3 ↑ Nissa 15 8 3 4 21:18 27
4 ↑ Milazzo 15 8 3 4 17:14 27
5 ↑ Athletic Palermo 15 7 5 3 26:19 26
6 Sambiase 15 6 6 3 17:11 24
7 Gela 15 7 1 7 21:14 22
8 Vibonese 15 5 6 4 18:16 21
9 Reggina 15 6 3 6 15:13 21
10 Gelbison 15 4 5 6 13:21 17
11 Sancataldese 15 4 4 7 16:18 16
12 AS Acireale 15 4 4 7 17:21 16
13 ↑ Castrumfavara 15 4 4 7 15:19 16
14 ↑ Enna 15 3 6 6 20:27 15
15 ↑ Vigor Lamezia 15 4 2 9 13:16 14
16 ↑ USD Ragusa 15 2 7 6 6:16 13
17 ↓ ACR Messina 15 6 6 3 14:11 10
18 ↓ Paterno 15 2 3 10 8:26 9
1 ↑ Igea Virtus 8 4 3 1 17:11 15
2 ↑ Vibonese 8 4 3 1 11:8 15
3 ↑ Nissa 8 4 3 1 9:6 15
4 ↑ Savoia 8 3 4 1 11:5 13
5 ↑ Sambiase 8 3 4 1 10:7 13
6 Athletic Palermo 8 3 4 1 11:9 13
7 Castrumfavara 8 3 2 3 8:7 11
8 Gela 8 3 1 4 9:6 10
9 Gelbison 8 2 4 2 7:7 10
10 Vigor Lamezia 8 3 1 4 6:7 10
11 Milazzo 8 2 3 3 10:12 9
12 Sancataldese 8 2 2 4 9:10 8
13 ↑ Reggina 8 2 2 4 7:8 8
14 ↑ AS Acireale 8 2 2 4 9:13 8
15 ↑ Enna 8 1 5 2 10:15 8
16 ↑ Paterno 8 1 3 4 3:11 6
17 ↓ USD Ragusa 8 0 4 4 2:9 4
18 ↓ ACR Messina 8 3 4 1 9:7 0

Bảng xếp hạng Serie D, BXH Serie D, Thứ hạng Serie D, Bảng điểm Serie D, Vị trí của Serie D