
CONMEBOL Libertadores: Số liệu thống kê chi tiết
Copa Libertadores
Vòng đấu
Vòng bảng
Giới tính
Nam
Loại giải đấu
Cúp
Thống kê đội bóng theo mùa giải
Chỉ số
#
Đội
Bàn thắng
| 1 | ![]() Independiente Rivadavia | 15 |
| 2 | ![]() Flamengo - RJ | 14 |
| 3 | ![]() Independiente del Valle | 11 |
| 4 | ![]() Palmeiras - SP | 10 |
| 5 | ![]() Rosario Central | 9 |
| 6 | ![]() CA Platense | 8 |
| 7 | ![]() Coquimbo Unido | 8 |
| 8 | ![]() Corinthians - SP | 8 |
| 9 | ![]() Cruzeiro - MG | 8 |
| 10 | ![]() Liga Dep Universitaria Quito | 8 |
Trang 1 / 4
Thống kê cầu thủ
Chỉ số
#
Cầu thủ
Bàn thắng
| 1 | ![]() Alex Arce Independiente Rivadavia | 8 |
| 2 | ![]() Carlos González Independiente del Valle | 6 |
| 3 | ![]() Bruno Henrique Flamengo - RJ | 4 |
| 4 | ![]() Lorenzo Melgarejo Club Libertad Asunción | 4 |
| 5 | ![]() Matheus Pereira Cruzeiro - MG | 4 |
| 6 | ![]() Fernando Zampedri Univ Catolica | 3 |
| 7 | ![]() Franco Zapiola Yamartino CA Platense | 3 |
| 8 | ![]() Gustavo Henrique Corinthians - SP | 3 |
| 9 | ![]() Jhon Arias Palmeiras - SP | 3 |
| 10 | ![]() Juan Manuel Cuesta Universidad Central de Venezuela | 3 |
Trang 1 / 91
Số liệu thống kê CONMEBOL Libertadores, số liệu giải đấu CONMEBOL Libertadores, thống kê CONMEBOL Libertadores



















