
CONMEBOL Libertadores: Vua phá lưới mùa giải 2026
Copa Libertadores
Vòng đấu
Vòng bảng
Giới tính
Nam
Loại giải đấu
Cúp
| # | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng | Kiến tạo | Phút thi đấu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 0 | 402 | ||
| 2 | 6 | 0 | 522 | ||
| 3 | 4 | 2 | 410 | ||
| 4 | 4 | 1 | 515 | ||
| 5 | 4 | 0 | 437 | ||
| 6 | 3 | 1 | 505 | ||
| 7 | 3 | 1 | 526 | ||
| 8 | 3 | 1 | 540 | ||
| 9 | 3 | 0 | 309 | ||
| 10 | 3 | 0 | 436 |
danh sách vua phá lưới CONMEBOL Libertadores, top ghi bàn CONMEBOL Libertadores, bxh vua phá lưới CONMEBOL Libertadores